Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Motorola Moto G9 64GB или General Mobile GM8 Android One 32GB :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Motorola Moto G9 64GB составляет 5000 мАч. Это больше, чем у General Mobile GM8 Android One 32GB, у которого емкость батареи всего 3075 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Motorola Moto G9 64GB больше оперативной памяти 4Гб . Это лучше, чем у General Mobile GM8 Android One 32GB, у которого RAM только 3Гб.
Встроенной памяти больше!
У Motorola Moto G9 64GB больше встроенной памяти 64Гб . Это лучше, чем у General Mobile GM8 Android One 32GB, у которого ROM только 32Гб.
Диагональ экрана больше!
Motorola Moto G9 64GB диагональ дисплея составляет 6.5 дюймов. Что на -0.8 больше, чем у General Mobile GM8 Android One 32GB, у которого экран всего 5.7 дюймов.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Motorola Moto G9 64GB равно 720x1600 пикселей. Это больше и лучше, чем у General Mobile GM8 Android One 32GB, у которого разрешение всего 720x1440 пикселей.
Камера лучше!
У Motorola Moto G9 64GB оценка качества камеры 7.3 баллов. Что на 4.2 больше, чем у General Mobile GM8 Android One 32GB, у которого оценка камеры всего 3.1 балла.
Вес смартфона меньше!
General Mobile GM8 Android One 32GB весит 152 г. Что на 48 грамм меньше, чем у Motorola Moto G9 64GB, вес которого 200 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У General Mobile GM8 Android One 32GB плотность пикселей дисплея составляет 282 ppi. Что на 12 больше, чем у Motorola Moto G9 64GB, у которого ppi всего 270.
Защита дисплея лучше!
У General Mobile GM8 Android One 32GB защита экрана Gorilla Glass 4 . Это лучше, чем у Motorola Moto G9 64GB, у которого защита только Есть.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Motorola Moto G9 64GB | General Mobile GM8 Android One 32GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 75.73 мм. | 72.7 мм. |
Высота: | 165.21 мм. | 154.2 мм. |
Толщина: | 9.18 мм. | 7.96 мм. |
Вес: | 200 г. | 152 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 662 | Snapdragon 435 MSM8940 |
Частота CPU: | 2000 МГц | 1400 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 610 | Qualcomm Adreno 505 |
Частота GPU: | 950 МГц | 450 МГц |
Оперативная память (RAM): | 4 Гб | 3 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 32 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 8.0 |
Прошивка: | ||
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Навигация |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.5 " | 5.7 " |
Разрешение: | 720x1600 пикс | 720x1440 пикс |
Ширина рамок: | 7.98 мм. | 7.94 мм. |
Площадь экрана: | 81.5 % | 74.8 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 270 ppi | 282 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Gorilla Glass 4 |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 48.0 Мп | 13.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Распознавание лиц HDR Макросъемка Панорама Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.70 | f/2.00 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 8.02 Мп | 13.02 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок | Распознавание лиц HDR Панорама |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.20 | f/2.20 |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1280x720 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация ViLTE Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 1 шт |
Динамики: | 2 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 5000 мАч | 3075 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 20.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | 13.0 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | 20 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | ||
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB AB |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD | Зарядка через USB USB Host USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |