Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Motorola RAZR 2019 или Huawei Nova 2 :
Оперативной памяти больше!
У Motorola RAZR 2019 больше оперативной памяти 6Гб . Это лучше, чем у Huawei Nova 2, у которого RAM только 4Гб.
Встроенной памяти больше!
У Motorola RAZR 2019 больше встроенной памяти 128Гб . Это лучше, чем у Huawei Nova 2, у которого ROM только 64Гб.
Диагональ экрана больше!
Motorola RAZR 2019 диагональ дисплея составляет 6.2 дюймов. Что на -1.2 больше, чем у Huawei Nova 2, у которого экран всего 5 дюймов.
Камера лучше!
У Motorola RAZR 2019 оценка качества камеры 8.3 баллов. Что на 4.2 больше, чем у Huawei Nova 2, у которого оценка камеры всего 4.1 балла.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Huawei Nova 2 составляет 2950 мАч. Это больше, чем у Motorola RAZR 2019, у которого емкость батареи всего 2510 мАч.
Вес смартфона меньше!
Huawei Nova 2 весит 143 г. Что на 62 грамм меньше, чем у Motorola RAZR 2019, вес которого 205 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У Huawei Nova 2 плотность пикселей дисплея составляет 441 ppi. Что на 68 больше, чем у Motorola RAZR 2019, у которого ppi всего 373.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Huawei Nova 2 равно 1080x1920 пикселей. Это больше и лучше, чем у Motorola RAZR 2019, у которого разрешение всего 876x2142 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Huawei Nova 2 защита экрана Есть . Это лучше, чем у Motorola RAZR 2019, у которого защита только Нет.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Motorola RAZR 2019 | Huawei Nova 2 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 72 мм. | 68.9 мм. |
Высота: | 172 мм. | 142.2 мм. |
Толщина: | 6.9 мм. | 6.9 мм. |
Вес: | 205 г. | 143 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 710 SDM710 | Honor KIRIN 659 |
Частота CPU: | 2200 МГц | 2360 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 616 | ARM Mali-T830MP2 |
Частота GPU: | 650 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 4 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 128 Гб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 9.0 | Android 7.0 |
Прошивка: | ||
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.2 " | 5 " |
Разрешение: | 876x2142 пикс | 1080x1920 пикс |
Ширина рамок: | 12.38 мм. | 6.64 мм. |
Площадь экрана: | 70.2 % | 70.3 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 373 ppi | 441 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | TN TFT |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Нет | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 2 (осн.) +1 (селфи) | 2 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 1.22 мкм | |
Разрешение камеры: | 16.3 Мп | 11.8 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Макросъемка Панорама Удаление красных глаз Перефокусировка Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Лазерный Фазовый PDAF 2 | Контрастный CDAF Фазовый PDAF 2 |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.70 | f/1.80 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | Нет | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 4.92 Мп | 19.72 Мп |
Функции селфи: | Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц Распознавание улыбок | Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц Панорама Распознавание улыбок |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | 2.7 мм. | |
Тип второго экрана: | AMOLED | |
Глубина цвета: | 16.8M | |
Плотность пикселей: | 370 ppi | |
Разрешение экрана: | 800x600 пикс | |
Защита экрана: | Gorilla Glass 5 пикс | |
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | eSIM | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 4 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 2510 мАч | 2950 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 18.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | USB Type C |
USB: | USB 3.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 2.0 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.1 |
Радио ФМ: | Нет | |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |