Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Motorola RAZR 2019 или Telstra Evoke Pro :
Оперативной памяти больше!
У Motorola RAZR 2019 больше оперативной памяти 6Гб . Это лучше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого RAM только 2Гб.
Встроенной памяти больше!
У Motorola RAZR 2019 больше встроенной памяти 128Гб . Это лучше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого ROM только 16Гб.
Диагональ экрана больше!
Motorola RAZR 2019 диагональ дисплея составляет 6.2 дюймов. Что на -0.3 больше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого экран всего 5.9 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Motorola RAZR 2019 плотность пикселей дисплея составляет 373 ppi. Что на 82 больше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого ppi всего 291.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Motorola RAZR 2019 равно 876x2142 пикселей. Это больше и лучше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого разрешение всего 720x1560 пикселей.
Камера лучше!
У Motorola RAZR 2019 оценка качества камеры 8.3 баллов. Что на 5.5 больше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого оценка камеры всего 2.8 балла.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Telstra Evoke Pro составляет 3500 мАч. Это больше, чем у Motorola RAZR 2019, у которого емкость батареи всего 2510 мАч.
Вес смартфона меньше!
Telstra Evoke Pro весит 145 г. Что на 60 грамм меньше, чем у Motorola RAZR 2019, вес которого 205 г.
Защита дисплея лучше!
У Telstra Evoke Pro защита экрана Есть . Это лучше, чем у Motorola RAZR 2019, у которого защита только Нет.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Motorola RAZR 2019 | Telstra Evoke Pro |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 72 мм. | 69.7 мм. |
Высота: | 172 мм. | 151.1 мм. |
Толщина: | 6.9 мм. | 7.99 мм. |
Вес: | 205 г. | 145 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 710 SDM710 | Snapdragon 429 SDM429 |
Частота CPU: | 2200 МГц | 1800 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 616 | Qualcomm Adreno 504 |
Частота GPU: | 650 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 2 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 128 Гб | 16 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 9.0 | Android 9 Pie Go |
Прошивка: | ||
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.2 " | 5.9 " |
Разрешение: | 876x2142 пикс | 720x1560 пикс |
Ширина рамок: | 12.38 мм. | 6.9 мм. |
Площадь экрана: | 70.2 % | 81.1 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | 1 |
Плотность пикселей: | 373 ppi | 291 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | TN TFT |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Нет | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 2 (осн.) +1 (селфи) | 3 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 1.22 мкм | |
Разрешение камеры: | 16.3 Мп | 13.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Макросъемка Панорама Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Лазерный Фазовый PDAF 2 | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.70 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | Нет | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | |
Вспышки: | 2 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 4.92 Мп | 8.02 Мп |
Функции селфи: | Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц Распознавание улыбок | Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц Распознавание улыбок |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | 2.7 мм. | |
Тип второго экрана: | AMOLED | |
Глубина цвета: | 16.8M | |
Плотность пикселей: | 370 ppi | |
Разрешение экрана: | 800x600 пикс | |
Защита экрана: | Gorilla Glass 5 пикс | |
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | eSIM | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | ||
Как работают две симки: | ||
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 4 шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | ||
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | LiPo |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 2510 мАч | 3500 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 18.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 18 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | ||
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Yes |
USB: | USB 3.0 | Есть |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB USB Host USB OTG 1.0 USB OTG 1.3 |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Поддерживает |
Радио ФМ: | Нет | Неизвестно |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |