Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Nokia X71 128GB или Allview X4 Xtreme Soul :
Оперативной памяти больше!
У Nokia X71 128GB больше оперативной памяти 6Гб . Это лучше, чем у Allview X4 Xtreme Soul, у которого RAM только 4Гб.
Встроенной памяти больше!
У Nokia X71 128GB больше встроенной памяти 128Гб . Это лучше, чем у Allview X4 Xtreme Soul, у которого ROM только 64Гб.
Вес смартфона меньше!
Nokia X71 128GB весит 180 г. Что на 46.9 грамм меньше, чем у Allview X4 Xtreme Soul, вес которого 226.9 г.
Диагональ экрана больше!
Nokia X71 128GB диагональ дисплея составляет 6.4 дюймов. Что на -0.4 больше, чем у Allview X4 Xtreme Soul, у которого экран всего 6 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Nokia X71 128GB плотность пикселей дисплея составляет 399 ppi. Что на 32 больше, чем у Allview X4 Xtreme Soul, у которого ppi всего 367.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Nokia X71 128GB равно 1080x2310 пикселей. Это больше и лучше, чем у Allview X4 Xtreme Soul, у которого разрешение всего 1080x1920 пикселей.
Камера лучше!
У Nokia X71 128GB оценка качества камеры 6.8 баллов. Что на 3 больше, чем у Allview X4 Xtreme Soul, у которого оценка камеры всего 3.8 балла.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Allview X4 Xtreme Soul составляет 4550 мАч. Это больше, чем у Nokia X71 128GB, у которого емкость батареи всего 3500 мАч.
Защита дисплея лучше!
У Allview X4 Xtreme Soul защита экрана Gorilla Glass 3 . Это лучше, чем у Nokia X71 128GB, у которого защита только Есть.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Nokia X71 128GB | Allview X4 Xtreme Soul |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 76.45 мм. | 83.3 мм. |
Высота: | 157.19 мм. | 166.4 мм. |
Толщина: | 7.98 мм. | 9.1 мм. |
Вес: | 180 г. | 226.9 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 660 SDM660 | MT6757T |
Частота CPU: | 2200 МГц | 2500 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 512 | ARM Mali-T880MP2 |
Частота GPU: | 650 МГц | 900 МГц |
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 4 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4 SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 128 Гб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 9.0 | Android 7.0 |
Прошивка: | ||
Функции: | Навигация Голосовые команды | Навигация |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.4 " | 6 " |
Разрешение: | 1080x2310 пикс | 1080x1920 пикс |
Ширина рамок: | 7.71 мм. | 8.58 мм. |
Площадь экрана: | 84.1 % | 71.6 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 399 ppi | 367 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Gorilla Glass 3 |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 3 (осн.) +1 (селфи) | 2 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 48.0 Мп | 12.8 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Макросъемка Панорама Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.80 | f/2.00 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 15.92 Мп | 19.72 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Распознавание улыбок | Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц Панорама Распознавание улыбок |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | f/2.00 |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Микро СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 2 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 3500 мАч | 4550 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 18.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 25 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.0 |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |