Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Nokia X71 64GB или RIM BlackBerry Curve 8520 :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Nokia X71 64GB составляет 3500 мАч. Это больше, чем у RIM BlackBerry Curve 8520, у которого емкость батареи всего 1150 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Nokia X71 64GB больше оперативной памяти 6Гб . Это лучше, чем у RIM BlackBerry Curve 8520, у которого RAM только 128Мб.
Встроенной памяти больше!
У Nokia X71 64GB больше встроенной памяти 64Гб . Это лучше, чем у RIM BlackBerry Curve 8520, у которого ROM только 256Мб.
Диагональ экрана больше!
Nokia X71 64GB диагональ дисплея составляет 6.4 дюймов. Что на -3.9 больше, чем у RIM BlackBerry Curve 8520, у которого экран всего 2.5 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Nokia X71 64GB плотность пикселей дисплея составляет 399 ppi. Что на 236 больше, чем у RIM BlackBerry Curve 8520, у которого ppi всего 163.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Nokia X71 64GB равно 1080x2310 пикселей. Это больше и лучше, чем у RIM BlackBerry Curve 8520, у которого разрешение всего 320x240 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Nokia X71 64GB защита экрана Есть . Это лучше, чем у RIM BlackBerry Curve 8520, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Nokia X71 64GB оценка качества камеры 6.8 баллов. Что на 5.4 больше, чем у RIM BlackBerry Curve 8520, у которого оценка камеры всего 1.4 балла.
Вес смартфона меньше!
RIM BlackBerry Curve 8520 весит 106 г. Что на 74 грамм меньше, чем у Nokia X71 64GB, вес которого 180 г.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Nokia X71 64GB | RIM BlackBerry Curve 8520 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 76.45 мм. | 60 мм. |
Высота: | 157.19 мм. | 109 мм. |
Толщина: | 7.98 мм. | 13.9 мм. |
Вес: | 180 г. | 106 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 660 SDM660 | MXC275-30 |
Частота CPU: | 2200 МГц | 512 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 512 | |
Частота GPU: | 650 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 128 Мб |
Тип RAM: | LPDDR4 SDRAM | SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 256 Мб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 9.0 | BlackBerry OS 4.6 |
Прошивка: | ||
Функции: | Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.4 " | 2.5 " |
Разрешение: | 1080x2310 пикс | 320x240 пикс |
Ширина рамок: | 7.71 мм. | 10.02 мм. |
Площадь экрана: | 84.1 % | 28.7 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 399 ppi | 163 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | TN TFT |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | |
Глубина цвета: | 16.8м | 65 536 |
Защита экрана: | Есть | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 3 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +0 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 48.0 Мп | 1.9 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Нет |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 320x240 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 0 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | CMOS | Нет |
Разрешение селфи камеры: | 15.92 Мп | |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 2G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Мини СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Вибрация Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Съемная |
Емкость: | 3500 мАч | 1150 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 18.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB B |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD | Зарядка через USB |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | UMA |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 2.0 + EDR |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | |
Акселерометр: | Есть | |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |