Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Oppo A53 2020 64GB или Oppo K3 64GB :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Oppo A53 2020 64GB составляет 5000 мАч. Это больше, чем у Oppo K3 64GB, у которого емкость батареи всего 3765 мАч.
Вес смартфона меньше!
Oppo A53 2020 64GB весит 186 г. Что на 5 грамм меньше, чем у Oppo K3 64GB, вес которого 191 г.
Оперативной памяти больше!
У Oppo K3 64GB оперативной памяти RAM 6Гб . Это быстрее и лучше, чем у Oppo A53 2020 64GB, у которого оперативки всего только 4Гб.
Плотность пикселей экрана больше!
У Oppo K3 64GB плотность пикселей дисплея составляет 397 ppi. Что на 127 больше, чем у Oppo A53 2020 64GB, у которого ppi всего 270.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Oppo K3 64GB равно 1080x2340 пикселей. Это больше и лучше, чем у Oppo A53 2020 64GB, у которого разрешение всего 720x1600 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Oppo K3 64GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у Oppo A53 2020 64GB, у которого защита только Gorilla Glass 3.
Камера лучше!
У Oppo K3 64GB оценка качества камеры 7 баллов. Что на 1.4 больше, чем у Oppo A53 2020 64GB, у которого оценка камеры всего 5.6 балла.
У обоих смартфонов одинаковая встроенная память ROM - 64Гб.
У обоих смартфонов одинаковая диагональ экрана - 6.5 дюймов.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Oppo A53 2020 64GB | Oppo K3 64GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 75.1 мм. | 76 мм. |
Высота: | 163.9 мм. | 161.2 мм. |
Толщина: | 8.4 мм. | 9.4 мм. |
Вес: | 186 г. | 191 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 460 SM4250-AA | Snapdragon 710 SDM710 |
Частота CPU: | 1800 МГц | 2200 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 610 | Qualcomm Adreno 616 |
Частота GPU: | 600 МГц | 650 МГц |
Оперативная память (RAM): | 4 Гб | 6 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 9.0 |
Прошивка: | Color OS 7.2 | |
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.5 " | 6.5 " |
Разрешение: | 720x1600 пикс | 1080x2340 пикс |
Ширина рамок: | 7.35 мм. | 6.86 мм. |
Площадь экрана: | 82.9 % | 84.6 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 270 ppi | 397 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | AMOLED |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 5 |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 2 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 1.12 мкм | 1.12 мкм |
Разрешение камеры: | 13.0 Мп | 15.9 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Распознавание лиц Отметка лиц HDR Панорама Удаление красных глаз Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Контрастный CDAF Фазовый PDAF 2 |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/2.20 | f/1.70 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 6.0 | 4.0 |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Выдвижная |
Матрица селфи камеры: | CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 8.02 Мп | 15.92 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Панорама Распознавание улыбок | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Панорама Распознавание улыбок |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | f/2.00 |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual standby | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 2 шт |
Динамики: | 2 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 5000 мАч | 3765 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 18.0 Вт. | 20.0 Вт. |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | BeiDou-2 |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | FP sensor L sensor P sensor | Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения Шагомер |
Акселерометр: | Есть | 3D акселерометр |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |