Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Oppo F15 2020 128GB или MyPhone X Pro :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Oppo F15 2020 128GB составляет 4025 мАч. Это больше, чем у MyPhone X Pro, у которого емкость батареи всего 3000 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Oppo F15 2020 128GB больше оперативной памяти 8Гб . Это лучше, чем у MyPhone X Pro, у которого RAM только 4Гб.
Встроенной памяти больше!
У Oppo F15 2020 128GB больше встроенной памяти 128Гб . Это лучше, чем у MyPhone X Pro, у которого ROM только 64Гб.
Диагональ экрана больше!
Oppo F15 2020 128GB диагональ дисплея составляет 6.4 дюймов. Что на -0.9 больше, чем у MyPhone X Pro, у которого экран всего 5.5 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Oppo F15 2020 128GB плотность пикселей дисплея составляет 411 ppi. Что на 8 больше, чем у MyPhone X Pro, у которого ppi всего 403.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Oppo F15 2020 128GB равно 1080x2400 пикселей. Это больше и лучше, чем у MyPhone X Pro, у которого разрешение всего 1080x1920 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Oppo F15 2020 128GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у MyPhone X Pro, у которого защита только Есть.
Камера лучше!
У Oppo F15 2020 128GB оценка качества камеры 7.8 баллов. Что на 5.3 больше, чем у MyPhone X Pro, у которого оценка камеры всего 2.5 балла.
Вес смартфона меньше!
MyPhone X Pro весит 149.2 г. Что на 22.8 грамм меньше, чем у Oppo F15 2020 128GB, вес которого 172 г.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Oppo F15 2020 128GB | MyPhone X Pro |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 73.3 мм. | 73.6 мм. |
Высота: | 160.2 мм. | 148.3 мм. |
Толщина: | 7.9 мм. | 8.3 мм. |
Вес: | 172 г. | 149.2 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | MT6771WT | MT6755 |
Частота CPU: | 2100 МГц | 2000 МГц |
Графический процессор (GPU): | AMR Mali-G72MP3 | ARM Mali-T860MP2 |
Частота GPU: | 900 МГц | 700 МГц |
Оперативная память (RAM): | 8 Гб | 4 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 128 Гб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 9.0 | Android 6.0 |
Прошивка: | ColorOS 6.1.2 | |
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Навигация |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.4 " | 5.5 " |
Разрешение: | 1080x2400 пикс | 1080x1920 пикс |
Ширина рамок: | 6.62 мм. | 5.45 мм. |
Площадь экрана: | 84.2 % | 75.6 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 411 ppi | 403 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Gorilla Glass 5 | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 48.0 Мп | 20.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица HDR Панорама |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.79 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 10.0 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1080x1920 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 15.92 Мп | 8.02 Мп |
Функции селфи: | Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео HDR Определение сцен Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок | Распознавание лиц Ретушь лица |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Есть |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Есть |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 4025 мАч | 3000 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 30.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | ||
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Геотаггинг |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB AB |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD USB PD 2.0 | Зарядка через USB Быстрая зарядка |
Функции Wi-Fi: | Точка доступа Wi-Fi WiDi | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0 |
Радио ФМ: | Нет | RDS 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения Шагомер | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | 3D акселерометр | Есть |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |