Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Oppo R9 64GB или Xiaomi Redmi K20 Pro 64GB :
Вес смартфона меньше!
Oppo R9 64GB весит 145 г. Что на 46 грамм меньше, чем у Xiaomi Redmi K20 Pro 64GB, вес которого 191 г.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Xiaomi Redmi K20 Pro 64GB составляет 4000 мАч. Это больше, чем у Oppo R9 64GB, у которого емкость батареи всего 2850 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Xiaomi Redmi K20 Pro 64GB оперативной памяти RAM 6Гб . Это быстрее и лучше, чем у Oppo R9 64GB, у которого оперативки всего только 4Гб.
Диагональ экрана больше!
Xiaomi Redmi K20 Pro 64GB диагональ дисплея составляет 6.4 дюймов. Что на -0.9 больше, чем у Oppo R9 64GB, у которого экран всего 5.5 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Xiaomi Redmi K20 Pro 64GB плотность пикселей дисплея составляет 403 ppi. Что на 2 больше, чем у Oppo R9 64GB, у которого ppi всего 401.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Xiaomi Redmi K20 Pro 64GB равно 1080x2340 пикселей. Это больше и лучше, чем у Oppo R9 64GB, у которого разрешение всего 1080x1920 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Xiaomi Redmi K20 Pro 64GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у Oppo R9 64GB, у которого защита только Gorilla Glass 4.
Камера лучше!
У Xiaomi Redmi K20 Pro 64GB оценка качества камеры 9.7 баллов. Что на 7.5 больше, чем у Oppo R9 64GB, у которого оценка камеры всего 2.2 балла.
У обоих смартфонов одинаковая встроенная память ROM - 64Гб.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Oppo R9 64GB | Xiaomi Redmi K20 Pro 64GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 74.3 мм. | 74.3 мм. |
Высота: | 151.8 мм. | 156.7 мм. |
Толщина: | 6.6 мм. | 8.8 мм. |
Вес: | 145 г. | 191 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | MT6755 | Snapdragon 855 SM8150 |
Частота CPU: | 2000 МГц | 2842 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-T860MP2 | Qualcomm Adreno 640 |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 4 Гб | 6 Гб |
Тип RAM: | LPDDR3 SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 5.1.1 | Android 9.0 |
Прошивка: | ||
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 5.5 " | 6.4 " |
Разрешение: | 1080x1920 пикс | 1080x2340 пикс |
Ширина рамок: | 5.91 мм. | 6.29 мм. |
Площадь экрана: | 73.7 % | 86.1 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 401 ppi | 403 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | AMOLED |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 5 |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +1 (селфи) | 3 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 15.9 Мп | 48.0 Мп |
Функции камеры: | HDR HDR видео Макросъемка | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Контрастный CDAF Лазерный 3 Фазовый PDAF 3 |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.75 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | 2.0 |
Цифровой зум: | 10.0 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Выдвижная |
Матрица селфи камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 13.02 Мп | 19.92 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.20 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 3G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 3 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-полимерная | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 2850 мАч | 4000 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 27.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Miracast Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | 3D акселерометр |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | 3D гироскоп |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |