Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Oppo Realme 6 64GB или Noa Element N1 :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Oppo Realme 6 64GB составляет 4300 мАч. Это больше, чем у Noa Element N1, у которого емкость батареи всего 3000 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Oppo Realme 6 64GB больше оперативной памяти 4Гб . Это лучше, чем у Noa Element N1, у которого RAM только 2Гб.
Встроенной памяти больше!
У Oppo Realme 6 64GB больше встроенной памяти 64Гб . Это лучше, чем у Noa Element N1, у которого ROM только 16Гб.
Диагональ экрана больше!
Oppo Realme 6 64GB диагональ дисплея составляет 6.5 дюймов. Что на -1 больше, чем у Noa Element N1, у которого экран всего 5.5 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Oppo Realme 6 64GB плотность пикселей дисплея составляет 405 ppi. Что на 112 больше, чем у Noa Element N1, у которого ppi всего 293.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Oppo Realme 6 64GB равно 1080x2400 пикселей. Это больше и лучше, чем у Noa Element N1, у которого разрешение всего 720x1440 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Oppo Realme 6 64GB защита экрана Gorilla Glass 3 . Это лучше, чем у Noa Element N1, у которого защита только Есть.
Камера лучше!
У Oppo Realme 6 64GB оценка качества камеры 7.8 баллов. Что на 5.7 больше, чем у Noa Element N1, у которого оценка камеры всего 2.1 балла.
Вес смартфона меньше!
Noa Element N1 весит 183 г. Что на 8 грамм меньше, чем у Oppo Realme 6 64GB, вес которого 191 г.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Oppo Realme 6 64GB | Noa Element N1 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 74.8 мм. | 70 мм. |
Высота: | 162.1 мм. | 147 мм. |
Толщина: | 9.6 мм. | 9.1 мм. |
Вес: | 191 г. | 183 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Helio G90T | MT6739 |
Частота CPU: | 2050 МГц | 1500 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-G76MC4 | IMG PowerVR GE8100 |
Частота GPU: | 800 МГц | 570 МГц |
Оперативная память (RAM): | 4 Гб | 2 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 16 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 8.1 |
Прошивка: | ||
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Навигация |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.5 " | 5.5 " |
Разрешение: | 1080x2400 пикс | 720x1440 пикс |
Ширина рамок: | 7.09 мм. | 7.52 мм. |
Площадь экрана: | 84.0 % | 75.9 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 405 ppi | 293 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Gorilla Glass 3 | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 2 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 64.4 Мп | 13.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Распознавание лиц HDR Панорама Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 10.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 15.92 Мп | 4.92 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Замедленная съемка Распознавание улыбок | Распознавание лиц Ретушь лица |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | Есть шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 4300 мАч | 3000 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 30.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | A-GPS Геотаггинг |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 10 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD | Зарядка через USB |
Функции Wi-Fi: | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi | Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | Есть | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.0 |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | 3D акселерометр | Есть |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | Есть | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |