Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Realme 6i 128GB или Pantech Flex P8010 :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Realme 6i 128GB составляет 5000 мАч. Это больше, чем у Pantech Flex P8010, у которого емкость батареи всего 1830 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Realme 6i 128GB больше оперативной памяти 4Гб . Это лучше, чем у Pantech Flex P8010, у которого RAM только 1Гб.
Встроенной памяти больше!
У Realme 6i 128GB больше встроенной памяти 128Гб . Это лучше, чем у Pantech Flex P8010, у которого ROM только 8Гб.
Диагональ экрана больше!
Realme 6i 128GB диагональ дисплея составляет 6.5 дюймов. Что на -2.2 больше, чем у Pantech Flex P8010, у которого экран всего 4.3 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Realme 6i 128GB плотность пикселей дисплея составляет 270 ppi. Что на 13 больше, чем у Pantech Flex P8010, у которого ppi всего 257.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Realme 6i 128GB равно 720x1600 пикселей. Это больше и лучше, чем у Pantech Flex P8010, у которого разрешение всего 540x960 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Realme 6i 128GB защита экрана Gorilla Glass 3 . Это лучше, чем у Pantech Flex P8010, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Realme 6i 128GB оценка качества камеры 7.1 баллов. Что на 5.3 больше, чем у Pantech Flex P8010, у которого оценка камеры всего 1.8 балла.
Вес смартфона меньше!
Pantech Flex P8010 весит 132 г. Что на 63 грамм меньше, чем у Realme 6i 128GB, вес которого 195 г.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Realme 6i 128GB | Pantech Flex P8010 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 75.3 мм. | 67 мм. |
Высота: | 164.4 мм. | 130 мм. |
Толщина: | 9 мм. | 7.95 мм. |
Вес: | 195 г. | 132 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Helio G80 | Snapdragon S4 MSM8960 |
Частота CPU: | 2000 МГц | 1512 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-G52MP2 | Qualcomm Adreno 225 |
Частота GPU: | 950 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 4 Гб | 1 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR2 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 128 Гб | 8 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 4.0.4 |
Прошивка: | ColorOS 7.0 | |
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.5 " | 4.3 " |
Разрешение: | 720x1600 пикс | 540x960 пикс |
Ширина рамок: | 7.55 мм. | 13.56 мм. |
Площадь экрана: | 82.4 % | 58.3 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 270 ppi | 257 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | AMOLED |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Gorilla Glass 3 | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 48.0 Мп | 8.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Макросъемка |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 10.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 15.92 Мп | 1.92 Мп |
Функции селфи: | Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео HDR Определение сцен Панорама Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 3G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Есть |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | Есть шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Съемная |
Емкость: | 5000 мАч | 1830 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 18.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 29.3 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB B |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB |
Функции Wi-Fi: | Точка доступа Wi-Fi WiDi | DLNA UPnP Wi-Fi Direct |
Wi-Fi: | 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | Есть | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.0 |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |