Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Oppo Realme Narzo 20 Pro 64GB или Zopo Leader :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Oppo Realme Narzo 20 Pro 64GB составляет 4500 мАч. Это больше, чем у Zopo Leader, у которого емкость батареи всего 2300 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Oppo Realme Narzo 20 Pro 64GB больше оперативной памяти 6Гб . Это лучше, чем у Zopo Leader, у которого RAM только 1Гб.
Встроенной памяти больше!
У Oppo Realme Narzo 20 Pro 64GB больше встроенной памяти 64Гб . Это лучше, чем у Zopo Leader, у которого ROM только 4Гб.
Вес смартфона меньше!
Oppo Realme Narzo 20 Pro 64GB весит 191 г. Что на 7 грамм меньше, чем у Zopo Leader, вес которого 198 г.
Диагональ экрана больше!
Oppo Realme Narzo 20 Pro 64GB диагональ дисплея составляет 6.5 дюймов. Что на -1.2 больше, чем у Zopo Leader, у которого экран всего 5.3 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Oppo Realme Narzo 20 Pro 64GB плотность пикселей дисплея составляет 405 ppi. Что на 198 больше, чем у Zopo Leader, у которого ppi всего 207.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Oppo Realme Narzo 20 Pro 64GB равно 1080x2400 пикселей. Это больше и лучше, чем у Zopo Leader, у которого разрешение всего 540x960 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Oppo Realme Narzo 20 Pro 64GB защита экрана Gorilla Glass 3 . Это лучше, чем у Zopo Leader, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Oppo Realme Narzo 20 Pro 64GB оценка качества камеры 7.8 баллов. Что на 6 больше, чем у Zopo Leader, у которого оценка камеры всего 1.8 балла.
Ох Нет!
У Zopo Leader нет преимуществ! Как жаль 😱.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Oppo Realme Narzo 20 Pro 64GB | Zopo Leader |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 75.4 мм. | 78 мм. |
Высота: | 162.3 мм. | 149.6 мм. |
Толщина: | 9.4 мм. | 10.2 мм. |
Вес: | 191 г. | 198 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Helio G95 MT6785T | MT6577 |
Частота CPU: | 2050 МГц | 1000 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-G76MC4 | PowerVR SGX531T |
Частота GPU: | 900 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 1 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR2 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 4 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 4.0.4 |
Прошивка: | realme UI 2.0 | |
Функции: | Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.5 " | 5.3 " |
Разрешение: | 1080x2400 пикс | 540x960 пикс |
Ширина рамок: | 7.65 мм. | 11.81 мм. |
Площадь экрана: | 83.4 % | 66.7 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 405 ppi | 207 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Gorilla Glass 3 | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 48.0 Мп | 8.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR Определение сцен Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | 26 мм. | |
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 10.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 15.92 Мп | 1.92 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Замедленная съемка Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.10 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 3G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Есть |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Есть |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация ViLTE Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | Есть шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Съемная |
Емкость: | 4500 мАч | 2300 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 65.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB B |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD | Зарядка через USB |
Функции Wi-Fi: | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi | DLNA |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 3.0 |
Радио ФМ: | Нет | RDS 76-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | 3D акселерометр | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |