Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Oppo Realme X2 Pro Master Edition 256GB или Asus FonePad 16GB :
Оперативной памяти больше!
У Oppo Realme X2 Pro Master Edition 256GB больше оперативной памяти 12Гб . Это лучше, чем у Asus FonePad 16GB, у которого RAM только 1Гб.
Встроенной памяти больше!
У Oppo Realme X2 Pro Master Edition 256GB больше встроенной памяти 256Гб . Это лучше, чем у Asus FonePad 16GB, у которого ROM только 16Гб.
Вес смартфона меньше!
Oppo Realme X2 Pro Master Edition 256GB весит 199 г. Что на 141 грамм меньше, чем у Asus FonePad 16GB, вес которого 340 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У Oppo Realme X2 Pro Master Edition 256GB плотность пикселей дисплея составляет 402 ppi. Что на 187 больше, чем у Asus FonePad 16GB, у которого ppi всего 215.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Oppo Realme X2 Pro Master Edition 256GB равно 1080x2400 пикселей. Это больше и лучше, чем у Asus FonePad 16GB, у которого разрешение всего 800x1280 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Oppo Realme X2 Pro Master Edition 256GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у Asus FonePad 16GB, у которого защита только Gorilla Glass.
Камера лучше!
У Oppo Realme X2 Pro Master Edition 256GB оценка качества камеры 9.1 баллов. Что на 7.7 больше, чем у Asus FonePad 16GB, у которого оценка камеры всего 1.4 балла.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Asus FonePad 16GB составляет 4270 мАч. Это больше, чем у Oppo Realme X2 Pro Master Edition 256GB, у которого емкость батареи всего 4000 мАч.
Диагональ экрана больше!
Asus FonePad 16GB диагональ дисплея составляет 7 дюймов. Что на -0.5 больше, чем у Oppo Realme X2 Pro Master Edition 256GB, у которого экран всего 6.5 дюймов.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Oppo Realme X2 Pro Master Edition 256GB | Asus FonePad 16GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 75.7 мм. | 120.1 мм. |
Высота: | 161 мм. | 196.6 мм. |
Толщина: | 8.7 мм. | 10.4 мм. |
Вес: | 199 г. | 340 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 855+ SM8150-AC | Atom Z2420 |
Частота CPU: | 2956 МГц | 1200 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 640 | PowerVR SGX540 |
Частота GPU: | 672 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 12 Гб | 1 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR2 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 256 Гб | 16 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 9.0 | Android 4.1.2 |
Прошивка: | Color OS 6.1 | |
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.5 " | 7 " |
Разрешение: | 1080x2400 пикс | 800x1280 пикс |
Ширина рамок: | 7.46 мм. | 25.76 мм. |
Площадь экрана: | 84.9 % | 60.3 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 402 ppi | 215 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +0 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 64.4 Мп | 1.2 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Нет |
Минимальное фокусное расстояние: | 26 мм. | |
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | 5.0 | Нет |
Цифровой зум: | 4.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 1280x720 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 0 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | CMOS | Нет |
Разрешение селфи камеры: | 15.92 Мп | |
Функции селфи: | Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео HDR Определение сцен Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | ||
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 3G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Микро СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 2 шт |
Динамики: | 2 шт | 2 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 4000 мАч | 4270 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 50.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | ||
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Геотаггинг |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB B |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB |
Функции Wi-Fi: | Точка доступа Wi-Fi WiDi | DLNA |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Неизвестно |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения | Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |