Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Oppo Realme X2 Pro 64GB или HTC P3401 :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Oppo Realme X2 Pro 64GB составляет 4000 мАч. Это больше, чем у HTC P3401, у которого емкость батареи всего 1250 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Oppo Realme X2 Pro 64GB больше оперативной памяти 6Гб . Это лучше, чем у HTC P3401, у которого RAM только 64Мб.
Встроенной памяти больше!
У Oppo Realme X2 Pro 64GB больше встроенной памяти 64Гб . Это лучше, чем у HTC P3401, у которого ROM только 128Мб.
Диагональ экрана больше!
Oppo Realme X2 Pro 64GB диагональ дисплея составляет 6.5 дюймов. Что на -3.7 больше, чем у HTC P3401, у которого экран всего 2.8 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Oppo Realme X2 Pro 64GB плотность пикселей дисплея составляет 402 ppi. Что на 259 больше, чем у HTC P3401, у которого ppi всего 143.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Oppo Realme X2 Pro 64GB равно 1080x2400 пикселей. Это больше и лучше, чем у HTC P3401, у которого разрешение всего 240x320 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Oppo Realme X2 Pro 64GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у HTC P3401, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Oppo Realme X2 Pro 64GB оценка качества камеры 9.1 баллов. Что на 7.7 больше, чем у HTC P3401, у которого оценка камеры всего 1.4 балла.
Вес смартфона меньше!
HTC P3401 весит 126 г. Что на 73 грамм меньше, чем у Oppo Realme X2 Pro 64GB, вес которого 199 г.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Oppo Realme X2 Pro 64GB | HTC P3401 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 75.7 мм. | 58 мм. |
Высота: | 161 мм. | 109 мм. |
Толщина: | 8.7 мм. | 17.65 мм. |
Вес: | 199 г. | 126 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 855+ SM8150-AC | OMAP 850 |
Частота CPU: | 2956 МГц | 201 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 640 | |
Частота GPU: | 672 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 64 Мб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 128 Мб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 9.0 | Windows Mobile 5.0 |
Прошивка: | Color OS 6.1 | |
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.5 " | 2.8 " |
Разрешение: | 1080x2400 пикс | 240x320 пикс |
Ширина рамок: | 7.46 мм. | 15.4 мм. |
Площадь экрана: | 84.9 % | 38.3 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 402 ppi | 143 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | TN TFT |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Резистивный |
Глубина цвета: | 16.8м | 65 536 |
Защита экрана: | Gorilla Glass 5 | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +0 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 64.4 Мп | 1.9 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Нет |
Минимальное фокусное расстояние: | 26 мм. | |
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | 5.0 | Нет |
Цифровой зум: | 4.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 176x144 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 0 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | CMOS | Нет |
Разрешение селфи камеры: | 15.92 Мп | |
Функции селфи: | Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео HDR Определение сцен Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | ||
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 2G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Мини СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 1 шт |
Динамики: | 2 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Съемная |
Емкость: | 4000 мАч | 1250 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 50.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | 12 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | ||
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | mini-USB |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 12 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB |
Функции Wi-Fi: | Точка доступа Wi-Fi WiDi | |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | Нет |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 2.0 |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения | |
Акселерометр: | Есть | |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |