Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Oppo Realme X2 Dual Sim 64GB или Sagem WA3050 :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Oppo Realme X2 Dual Sim 64GB составляет 4000 мАч. Это больше, чем у Sagem WA3050, у которого емкость батареи всего 920 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Oppo Realme X2 Dual Sim 64GB больше оперативной памяти 6Гб . Это лучше, чем у Sagem WA3050, у которого RAM только 16Мб.
Встроенной памяти больше!
У Oppo Realme X2 Dual Sim 64GB больше встроенной памяти 64Гб . Это лучше, чем у Sagem WA3050, у которого ROM только 16Мб.
Вес смартфона меньше!
Oppo Realme X2 Dual Sim 64GB весит 182 г. Что на 16 грамм меньше, чем у Sagem WA3050, вес которого 198 г.
Диагональ экрана больше!
Oppo Realme X2 Dual Sim 64GB диагональ дисплея составляет 6.4 дюймов. Что на -2.5 больше, чем у Sagem WA3050, у которого экран всего 3.9 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Oppo Realme X2 Dual Sim 64GB плотность пикселей дисплея составляет 403 ppi. Что на 300 больше, чем у Sagem WA3050, у которого ppi всего 103.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Oppo Realme X2 Dual Sim 64GB равно 1080x2340 пикселей. Это больше и лучше, чем у Sagem WA3050, у которого разрешение всего 240x320 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Oppo Realme X2 Dual Sim 64GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у Sagem WA3050, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Oppo Realme X2 Dual Sim 64GB оценка качества камеры 5.7 баллов. Что на 5.7 больше, чем у Sagem WA3050, у которого оценка камеры всего 0 балла.
Ох Нет!
У Sagem WA3050 нет преимуществ! Как жаль 😱.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Oppo Realme X2 Dual Sim 64GB | Sagem WA3050 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 75.2 мм. | 80.6 мм. |
Высота: | 158.7 мм. | 130.6 мм. |
Толщина: | 8.6 мм. | 16.5 мм. |
Вес: | 182 г. | 198 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 730 SM7150-AA | StrongARM SA-1110 |
Частота CPU: | 2200 МГц | 206 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 618 | |
Частота GPU: | 610 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 16 Мб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 16 Мб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 9.0 | Pocket PC 2000 |
Прошивка: | Color OS 6.0 | |
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.4 " | 3.9 " |
Разрешение: | 1080x2340 пикс | 240x320 пикс |
Ширина рамок: | 7.06 мм. | 21.2 мм. |
Площадь экрана: | 84.3 % | 44.7 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 403 ppi | 103 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | Монохромный MSTN |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Резистивный |
Глубина цвета: | 16.8м | 16 |
Защита экрана: | Gorilla Glass 5 | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 0 (осн.) +0 (селфи) |
Где находится: | Сзади | |
Матрица основной камеры: | CMOS | Нет |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 63.7 Мп | |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Нет |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | |
Цифровой зум: | 10.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | |
Вспышки: | 1 шт | 0 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | CMOS | Нет |
Разрешение селфи камеры: | 32.02 Мп | |
Функции селфи: | Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео HDR Определение сцен Панорама Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | ||
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 2G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Мини СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 2.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Съемная |
Емкость: | 4000 мАч | 920 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 30.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | 20 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | 15 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | ||
Поддержка Beidou: | ||
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Фирменный |
USB: | USB 2.0 | USB 1.1 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 12 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | |
Функции Wi-Fi: | Точка доступа Wi-Fi WiDi | |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | Нет |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Не поддерживает |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения | |
Акселерометр: | Есть | |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |