Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Qtek 9000 или RIM 957 8MB :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Qtek 9000 составляет 1620 мАч. Это больше, чем у RIM 957 8MB, у которого емкость батареи всего мАч.
Оперативной памяти больше!
У Qtek 9000 больше оперативной памяти 64Мб . Это лучше, чем у RIM 957 8MB, у которого RAM только 1Мб.
Встроенной памяти больше!
У Qtek 9000 больше встроенной памяти 128Мб . Это лучше, чем у RIM 957 8MB, у которого ROM только 8Мб.
Диагональ экрана больше!
Qtek 9000 диагональ дисплея составляет 3.6 дюймов. Что на -0.6 больше, чем у RIM 957 8MB, у которого экран всего 3 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Qtek 9000 плотность пикселей дисплея составляет 222 ppi. Что на 147 больше, чем у RIM 957 8MB, у которого ppi всего 75.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Qtek 9000 равно 640x480 пикселей. Это больше и лучше, чем у RIM 957 8MB, у которого разрешение всего 160x160 пикселей.
Камера лучше!
У Qtek 9000 оценка качества камеры 1.4 баллов. Что на 1.4 больше, чем у RIM 957 8MB, у которого оценка камеры всего 0 балла.
Вес смартфона меньше!
RIM 957 8MB весит 136 г. Что на 149 грамм меньше, чем у Qtek 9000, вес которого 285 г.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Нет.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Qtek 9000 | RIM 957 8MB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 81 мм. | 78.5 мм. |
Высота: | 127.7 мм. | 117 мм. |
Толщина: | 25 мм. | 18 мм. |
Вес: | 285 г. | 136 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | XScale PXA272 | 386EX |
Частота CPU: | 520 МГц | |
Графический процессор (GPU): | ||
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 64 Мб | 1 Мб |
Тип RAM: | SDRAM | SRAM |
Постоянная память(ROM): | 128 Мб | 8 Мб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Windows Mobile 5.0 | BlackBerry 2.0 |
Прошивка: | ||
Функции: | Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 3.6 " | 3 " |
Разрешение: | 640x480 пикс | 160x160 пикс |
Ширина рамок: | 7.8 мм. | 24.05 мм. |
Площадь экрана: | 38.9 % | 32.3 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 222 ppi | 75 ppi |
Тип матрицы экрана: | TN TFT | Монохромный MSTN |
Тип тачскрина: | Резистивный | |
Глубина цвета: | 65 536 | 2 |
Защита экрана: | Нет | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +1 (селфи) | 0 (осн.) +0 (селфи) |
Где находится: | Сзади | |
Матрица основной камеры: | CMOS | Нет |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 1.3 Мп | |
Функции камеры: | ||
Автофокус: | Нет | Нет |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | ||
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 352x288 пикс. | |
Вспышки: | 1 шт | 0 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | CMOS | Нет |
Разрешение селфи камеры: | 0.12 Мп | |
Функции селфи: | ||
Автофокус: | ||
Апертура: | ||
Разрешение снятого видео: | 352x288 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 2G | |
SIM-карта: | Мини СИМ | |
Вторая SIM-карта: | ||
Как работают две симки: | ||
Функции связи: | Шумоподавление Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса | Вибрация Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | Нет шт |
Динамики: | 2 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-полимерная | Литий-ионная |
Расположение: | Съемная | Несъемная |
Емкость: | 1620 мАч | |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | ||
Поддержка Beidou: | ||
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | ||
Передача данных | ||
Тип разъема: | mini-USB | Нет |
USB: | USB 1.1 | Нет |
Скорость передачи данных по USB: | 12 Мбит/с | |
Что умеет USB: | ||
Функции Wi-Fi: | ||
Wi-Fi: | 802.11b | Нет |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 1.2 | Не поддерживает |
Радио ФМ: | ||
Датчики | ||
Датчики: | Датчик освещенности | |
Акселерометр: | ||
Компас: | ||
Гироскоп: | ||
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |