Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Qualcomm pdQ 800 или RIM BlackBerry 5790 :
Диагональ экрана больше!
Qualcomm pdQ 800 диагональ дисплея составляет 3.5 дюймов. Что на -0.5 больше, чем у RIM BlackBerry 5790, у которого экран всего 3 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Qualcomm pdQ 800 плотность пикселей дисплея составляет 81 ppi. Что на 6 больше, чем у RIM BlackBerry 5790, у которого ppi всего 75.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Qualcomm pdQ 800 равно 240x160 пикселей. Это больше и лучше, чем у RIM BlackBerry 5790, у которого разрешение всего 160x160 пикселей.
Встроенной памяти больше!
У RIM BlackBerry 5790 встроенной памяти ROM 16Мб . Это лучше, чем у Qualcomm pdQ 800, у которого постоянной памяти всего только 2Мб.
Вес смартфона меньше!
RIM BlackBerry 5790 весит 138 г. Что на 41 грамм меньше, чем у Qualcomm pdQ 800, вес которого 179 г.
У обоих смартфонов одинаковая емкость батареи - мАч.
У обоих смартфонов одинаковая оперативная память - 2Мб.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Нет.
У обоих смартфонов одинаковое качество камер - 0.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Qualcomm pdQ 800 | RIM BlackBerry 5790 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 67 мм. | 78.5 мм. |
Высота: | 157 мм. | 117 мм. |
Толщина: | 30 мм. | 18 мм. |
Вес: | 179 г. | 138 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | DragonBall MC68328 | 7EJ-S Core |
Частота CPU: | 16 МГц | |
Графический процессор (GPU): | ||
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 2 Мб | 2 Мб |
Тип RAM: | EDO DRAM | SRAM |
Постоянная память(ROM): | 2 Мб | 16 Мб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Palm OS 3.0 | BlackBerry OS 3.x |
Прошивка: | ||
Функции: | ||
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 3.5 " | 3 " |
Разрешение: | 240x160 пикс | 160x160 пикс |
Ширина рамок: | 24.05 мм. | |
Площадь экрана: | 35.5 % | 32.3 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 81 ppi | 75 ppi |
Тип матрицы экрана: | Монохромный MSTN | Монохромный MSTN |
Тип тачскрина: | Резистивный | |
Глубина цвета: | 16 | 2 |
Защита экрана: | Нет | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 0 (осн.) +0 (селфи) | 0 (осн.) +0 (селфи) |
Где находится: | ||
Матрица основной камеры: | Нет | Нет |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | ||
Функции камеры: | ||
Автофокус: | Нет | Нет |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | ||
Апертура T: | ||
Оптический зум: | ||
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | ||
Вспышки: | 0 шт | 0 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | ||
Матрица селфи камеры: | Нет | Нет |
Разрешение селфи камеры: | ||
Функции селфи: | ||
Автофокус: | ||
Апертура: | ||
Разрешение снятого видео: | ||
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | ||
SIM-карта: | ||
Вторая SIM-карта: | ||
Как работают две симки: | ||
Функции связи: | Передача голоса | Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | Нет шт |
Динамики: | 1 шт | Нет шт |
Аудивыход на наушники: | ||
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-ионная |
Расположение: | Съемная | Несъемная |
Емкость: | ||
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | ||
Поддержка Beidou: | ||
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | ||
Передача данных | ||
Тип разъема: | Нет | Нет |
USB: | Нет | Нет |
Скорость передачи данных по USB: | ||
Что умеет USB: | ||
Функции Wi-Fi: | ||
Wi-Fi: | Нет | Нет |
NFC: | ||
Bluetooth: | Не поддерживает | Не поддерживает |
Радио ФМ: | ||
Датчики | ||
Датчики: | ||
Акселерометр: | ||
Компас: | ||
Гироскоп: | ||
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |