Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Realme 6i 64GB или Asus ROG Phone 2 1TB :
Вес смартфона меньше!
Realme 6i 64GB весит 195 г. Что на 45 грамм меньше, чем у Asus ROG Phone 2 1TB, вес которого 240 г.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Asus ROG Phone 2 1TB составляет 6000 мАч. Это больше, чем у Realme 6i 64GB, у которого емкость батареи всего 5000 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Asus ROG Phone 2 1TB оперативной памяти RAM 12Гб . Это быстрее и лучше, чем у Realme 6i 64GB, у которого оперативки всего только 3Гб.
Встроенной памяти больше!
У Asus ROG Phone 2 1TB встроенной памяти ROM 1024Гб . Это лучше, чем у Realme 6i 64GB, у которого постоянной памяти всего только 64Гб.
Диагональ экрана больше!
Asus ROG Phone 2 1TB диагональ дисплея составляет 6.6 дюймов. Что на -0.1 больше, чем у Realme 6i 64GB, у которого экран всего 6.5 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Asus ROG Phone 2 1TB плотность пикселей дисплея составляет 391 ppi. Что на 121 больше, чем у Realme 6i 64GB, у которого ppi всего 270.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Asus ROG Phone 2 1TB равно 1080x2340 пикселей. Это больше и лучше, чем у Realme 6i 64GB, у которого разрешение всего 720x1600 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Asus ROG Phone 2 1TB защита экрана Gorilla Glass 6 . Это лучше, чем у Realme 6i 64GB, у которого защита только Gorilla Glass 3.
Камера лучше!
У Asus ROG Phone 2 1TB оценка качества камеры 7.4 баллов. Что на 0.3 больше, чем у Realme 6i 64GB, у которого оценка камеры всего 7.1 балла.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Realme 6i 64GB | Asus ROG Phone 2 1TB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 75.3 мм. | 77.6 мм. |
Высота: | 164.4 мм. | 170.99 мм. |
Толщина: | 9 мм. | 9.48 мм. |
Вес: | 195 г. | 240 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Helio G80 | Snapdragon 855+ SM8150-AC |
Частота CPU: | 2000 МГц | 2960 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-G52MP2 | Qualcomm Adreno 640 |
Частота GPU: | 950 МГц | 672 МГц |
Оперативная память (RAM): | 3 Гб | 12 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 1024 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 9.0 |
Прошивка: | realme UI | ROG Gaming UI |
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.5 " | 6.6 " |
Разрешение: | 720x1600 пикс | 1080x2340 пикс |
Ширина рамок: | 7.55 мм. | 7.45 мм. |
Площадь экрана: | 82.4 % | 80.3 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 270 ppi | 391 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | AMOLED |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 6 |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 3 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | 0.80 мкм |
Разрешение камеры: | 48.0 Мп | 48.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | 26.6 мм. | |
Апертура: | f/1.80 | f/1.79 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 10.0 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 15.92 Мп | 24.02 Мп |
Функции селфи: | Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео HDR Определение сцен Панорама Распознавание улыбок | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Распознавание улыбок |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | f/2.00 |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 4 шт |
Динамики: | 1 шт | 2 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | DisplayPort |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | LiPo |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 5000 мАч | 6000 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 18.0 Вт. | 30.0 Вт. |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 29.3 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | BeiDou-2 |
Поддержка Galileo: | Есть | Есть |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 3.1 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 4805 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD USB PD 2.0 USB PD 3.0 |
Функции Wi-Fi: | Точка доступа Wi-Fi WiDi | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi |
Wi-Fi: | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11ad 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | RDS 76-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Датчик Холла Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |