Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Sagem WA3050 или NUU M2 :
Ох Нет!
У Sagem WA3050 нет преимуществ! Как жаль 😱.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора NUU M2 составляет 2400 мАч. Это больше, чем у Sagem WA3050, у которого емкость батареи всего 920 мАч.
Оперативной памяти больше!
У NUU M2 оперативной памяти RAM 2Гб . Это быстрее и лучше, чем у Sagem WA3050, у которого оперативки всего только 16Мб.
Встроенной памяти больше!
У NUU M2 встроенной памяти ROM 16Гб . Это лучше, чем у Sagem WA3050, у которого постоянной памяти всего только 16Мб.
Вес смартфона меньше!
NUU M2 весит 150 г. Что на 48 грамм меньше, чем у Sagem WA3050, вес которого 198 г.
Диагональ экрана больше!
NUU M2 диагональ дисплея составляет 5 дюймов. Что на -1.1 больше, чем у Sagem WA3050, у которого экран всего 3.9 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У NUU M2 плотность пикселей дисплея составляет 294 ppi. Что на 191 больше, чем у Sagem WA3050, у которого ppi всего 103.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана NUU M2 равно 720x1280 пикселей. Это больше и лучше, чем у Sagem WA3050, у которого разрешение всего 240x320 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У NUU M2 защита экрана 2.5D стекло . Это лучше, чем у Sagem WA3050, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У NUU M2 оценка качества камеры 2.9 баллов. Что на 2.9 больше, чем у Sagem WA3050, у которого оценка камеры всего 0 балла.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Sagem WA3050 | NUU M2 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 80.6 мм. | 71.9 мм. |
Высота: | 130.6 мм. | 143.7 мм. |
Толщина: | 16.5 мм. | 7.5 мм. |
Вес: | 198 г. | 150 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | StrongARM SA-1110 | MT6737 |
Частота CPU: | 206 МГц | 1250 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-T720 | |
Частота GPU: | 550 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 16 Мб | 2 Гб |
Тип RAM: | SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 16 Мб | 16 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Pocket PC 2000 | Android 7.0 |
Прошивка: | ||
Функции: | Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 3.9 " | 5 " |
Разрешение: | 240x320 пикс | 720x1280 пикс |
Ширина рамок: | 21.2 мм. | 9.64 мм. |
Площадь экрана: | 44.7 % | 66.7 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 103 ppi | 294 ppi |
Тип матрицы экрана: | Монохромный MSTN | IPS |
Тип тачскрина: | Резистивный | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16 | 16.8м |
Защита экрана: | Нет | 2.5D стекло |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 0 (осн.) +0 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | |
Матрица основной камеры: | Нет | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 8.0 Мп | |
Функции камеры: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Панорама | |
Автофокус: | Нет | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Вспышки: | 0 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | Нет | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 4.92 Мп | |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц | |
Автофокус: | Есть | |
Апертура: | f/2.20 | |
Разрешение снятого видео: | ||
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 2G | 4G |
SIM-карта: | Мини СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Передача голоса | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 2.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-полимерная | Литий-ионная |
Расположение: | Съемная | Несъемная |
Емкость: | 920 мАч | 2400 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | 20 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | ||
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS | |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Фирменный | Micro-USB B |
USB: | USB 1.1 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 12 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB USB Host USB OTG 1.0 USB OTG 1.3 USB PD | |
Функции Wi-Fi: | Точка доступа Wi-Fi | |
Wi-Fi: | Нет | 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Не поддерживает | Bluetooth 4.0 |
Радио ФМ: | 88-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | |
Акселерометр: | Есть | |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |