Сравнение в таблице:
Samsung Galaxy A21s 2020 64GB | Apple iPad Pro 12.9-inch 2020 4th gen A2233 512GB |
Дата: 2020 Jun 2 | Дата: 2020 Mar 24 |
Что лучше и чем отличаются - Samsung Galaxy A21s 2020 64GB или Apple iPad Pro 12.9-inch 2020 4th gen A2233 512GB :
Вес смартфона меньше!
Samsung Galaxy A21s 2020 64GB весит 192 г. Что на 451 грамм меньше, чем у Apple iPad Pro 12.9-inch 2020 4th gen A2233 512GB, вес которого 643 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У Samsung Galaxy A21s 2020 64GB плотность пикселей дисплея составляет 268 ppi. Что на 4 больше, чем у Apple iPad Pro 12.9-inch 2020 4th gen A2233 512GB, у которого ppi всего 264.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Apple iPad Pro 12.9-inch 2020 4th gen A2233 512GB составляет 9660 мАч. Это больше, чем у Samsung Galaxy A21s 2020 64GB, у которого емкость батареи всего 5000 мАч.
Встроенной памяти больше!
У Apple iPad Pro 12.9-inch 2020 4th gen A2233 512GB встроенной памяти ROM 512Гб . Это лучше, чем у Samsung Galaxy A21s 2020 64GB, у которого постоянной памяти всего только 64Гб.
Диагональ экрана больше!
Apple iPad Pro 12.9-inch 2020 4th gen A2233 512GB диагональ дисплея составляет 12.9 дюймов. Что на -6.4 больше, чем у Samsung Galaxy A21s 2020 64GB, у которого экран всего 6.5 дюймов.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Apple iPad Pro 12.9-inch 2020 4th gen A2233 512GB равно 2048x2732 пикселей. Это больше и лучше, чем у Samsung Galaxy A21s 2020 64GB, у которого разрешение всего 720x1600 пикселей.
Камера лучше!
У Apple iPad Pro 12.9-inch 2020 4th gen A2233 512GB оценка качества камеры 6.9 баллов. Что на 0.1 больше, чем у Samsung Galaxy A21s 2020 64GB, у которого оценка камеры всего 6.8 балла.
У обоих смартфонов одинаковая оперативная память - 6Гб.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Есть.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Samsung Galaxy A21s 2020 64GB | Apple iPad Pro 12.9-inch 2020 4th gen A2233 512GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 75.3 мм. | 214.9 мм. |
Высота: | 163.6 мм. | 280.6 мм. |
Толщина: | 8.9 мм. | 7.5 мм. |
Вес: | 192 г. | 643 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Exynos 8 Octa 850 S5E8380 | A12Z Bionic |
Частота CPU: | 2000 МГц | 2480 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-G52MP2 | Apple A12MP8 |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 6 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 512 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | |
Прошивка: | One UI Core | |
Функции: | Распознавание лица Навигация Голосовые команды | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.5 " | 12.9 " |
Разрешение: | 720x1600 пикс | 2048x2732 пикс |
Ширина рамок: | 7.06 мм. | 18.16 мм. |
Площадь экрана: | 84.0 % | 85.6 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 268 ppi | 264 ppi |
Тип матрицы экрана: | PLS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 1073.7 |
Защита экрана: | Есть | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 3 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 48.0 Мп | 12.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Определение сцен Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц HDR HDR видео Макросъемка Оптическая стабилизация Оптическая стабилизация видео Панорама Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/2.00 | f/1.80 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | 2.0 |
Цифровой зум: | 5.0 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 4 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Rear |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 13.02 Мп | 7.12 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Панорама Распознавание улыбок | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Распознавание лиц HDR HDR видео |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.20 | f/2.20 |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 5 шт |
Динамики: | 1 шт | 4 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | Нет | Да |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | LiPo |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 5000 мАч | 9660 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 15.0 Вт. | 18.0 Вт. |
Время работы на одном заряде: | 23.0 ч. | 9.0 ч. |
Время разговора на одном заряде: | 54.0 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 3.1 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 5 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | AirPlay Звонки через Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11ax 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | NFC (A) NFC (B) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Радио ФМ: | 76-108 | Нет |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Барометр IR face sensor LiDAR Датчик освещенности |
Акселерометр: | Есть | 3D акселерометр |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | 3D гироскоп |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |