Сравнение в таблице:
Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition 256GB | Huawei Ascend Y635-L01 |
Дата: 2020 Mar | Дата: 2015 март |
Что лучше и чем отличаются - Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition 256GB или Huawei Ascend Y635-L01 :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition 256GB составляет 3300 мАч. Это больше, чем у Huawei Ascend Y635-L01, у которого емкость батареи всего 2000 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition 256GB больше оперативной памяти 8Гб . Это лучше, чем у Huawei Ascend Y635-L01, у которого RAM только 1Гб.
Встроенной памяти больше!
У Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition 256GB больше встроенной памяти 256Гб . Это лучше, чем у Huawei Ascend Y635-L01, у которого ROM только 4Гб.
Диагональ экрана больше!
Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition 256GB диагональ дисплея составляет 6.7 дюймов. Что на -1.7 больше, чем у Huawei Ascend Y635-L01, у которого экран всего 5 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition 256GB плотность пикселей дисплея составляет 425 ppi. Что на 229 больше, чем у Huawei Ascend Y635-L01, у которого ppi всего 196.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition 256GB равно 1080x2636 пикселей. Это больше и лучше, чем у Huawei Ascend Y635-L01, у которого разрешение всего 480x854 пикселей.
Камера лучше!
У Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition 256GB оценка качества камеры 8.2 баллов. Что на 6.4 больше, чем у Huawei Ascend Y635-L01, у которого оценка камеры всего 1.8 балла.
Вес смартфона меньше!
Huawei Ascend Y635-L01 весит 180 г. Что на 3 грамм меньше, чем у Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition 256GB, вес которого 183 г.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Нет.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition 256GB | Huawei Ascend Y635-L01 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 73.6 мм. | 72.8 мм. |
Высота: | 167.3 мм. | 143.9 мм. |
Толщина: | 7.2 мм. | 10.2 мм. |
Вес: | 183 г. | 180 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 855+ SM8150-AC | Snapdragon 410 MSM8916 |
Частота CPU: | 2956 МГц | 1200 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 640 | Qualcomm Adreno 306 |
Частота GPU: | 672 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 8 Гб | 1 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR2 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 256 Гб | 4 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 4.4.4 |
Прошивка: | One UI 2.1 | |
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание визиток Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Виртуальная реальность (VR) Голосовые команды Распознавание голоса | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.7 " | 5 " |
Разрешение: | 1080x2636 пикс | 480x854 пикс |
Ширина рамок: | 9.11 мм. | 10.57 мм. |
Площадь экрана: | 82.4 % | 65.8 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 425 ppi | 196 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Нет | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 3 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 1.40 мкм | |
Разрешение камеры: | 12.2 Мп | 8.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Оптическая стабилизация Оптическая стабилизация видео Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | 26 мм. | |
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 8.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 0 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 10.02 Мп | 5.02 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Замедленная съемка Распознавание улыбок Touch focus | |
Автофокус: | Фазовый PDAF | |
Апертура: | f/2.40 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 640x480 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | 1.1 мм. | |
Тип второго экрана: | AMOLED | |
Глубина цвета: | 16.8M | |
Плотность пикселей: | 303 ppi | |
Разрешение экрана: | 300x112 пикс | |
Защита экрана: | Yes пикс | |
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | e-SIM + Нано СИМ | Микро СИМ |
Вторая SIM-карта: | ||
Как работают две симки: | ||
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация ViLTE Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | DisplayPort | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Съемная |
Емкость: | 3300 мАч | 2000 мАч |
Беспроводная зарядка: | Qi | |
Максимальная мощность заряда: | 15.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | 13.0 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | 36.0 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB B |
USB: | USB 3.1 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 4805 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD USB PD 2.0 | Зарядка через USB USB Host USB PD |
Функции Wi-Fi: | DLNA Miracast Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | DLNA |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | Есть |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.0 |
Радио ФМ: | Нет | 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Барометр Сканер отпечатка пальца Датчик Холла Датчик освещенности Датчик приближения | Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | 3D акселерометр | Есть |
Компас: | 3D-компас | Есть |
Гироскоп: | 3D гироскоп | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |