Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition 256GB или MyPhone X Pro :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition 256GB составляет 3300 мАч. Это больше, чем у MyPhone X Pro, у которого емкость батареи всего 3000 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition 256GB больше оперативной памяти 8Гб . Это лучше, чем у MyPhone X Pro, у которого RAM только 4Гб.
Встроенной памяти больше!
У Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition 256GB больше встроенной памяти 256Гб . Это лучше, чем у MyPhone X Pro, у которого ROM только 64Гб.
Диагональ экрана больше!
Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition 256GB диагональ дисплея составляет 6.7 дюймов. Что на -1.2 больше, чем у MyPhone X Pro, у которого экран всего 5.5 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition 256GB плотность пикселей дисплея составляет 425 ppi. Что на 22 больше, чем у MyPhone X Pro, у которого ppi всего 403.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition 256GB равно 1080x2636 пикселей. Это больше и лучше, чем у MyPhone X Pro, у которого разрешение всего 1080x1920 пикселей.
Камера лучше!
У Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition 256GB оценка качества камеры 8.2 баллов. Что на 5.7 больше, чем у MyPhone X Pro, у которого оценка камеры всего 2.5 балла.
Вес смартфона меньше!
MyPhone X Pro весит 149.2 г. Что на 33.8 грамм меньше, чем у Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition 256GB, вес которого 183 г.
Защита дисплея лучше!
У MyPhone X Pro защита экрана Есть . Это лучше, чем у Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition 256GB, у которого защита только Нет.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition 256GB | MyPhone X Pro |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 73.6 мм. | 73.6 мм. |
Высота: | 167.3 мм. | 148.3 мм. |
Толщина: | 7.2 мм. | 8.3 мм. |
Вес: | 183 г. | 149.2 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 855+ SM8150-AC | MT6755 |
Частота CPU: | 2956 МГц | 2000 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 640 | ARM Mali-T860MP2 |
Частота GPU: | 672 МГц | 700 МГц |
Оперативная память (RAM): | 8 Гб | 4 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 256 Гб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 6.0 |
Прошивка: | One UI 2.1 | |
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание визиток Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Виртуальная реальность (VR) Голосовые команды Распознавание голоса | Навигация |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.7 " | 5.5 " |
Разрешение: | 1080x2636 пикс | 1080x1920 пикс |
Ширина рамок: | 9.11 мм. | 5.45 мм. |
Площадь экрана: | 82.4 % | 75.6 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 425 ppi | 403 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Нет | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 3 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 1.40 мкм | |
Разрешение камеры: | 12.2 Мп | 20.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Оптическая стабилизация Оптическая стабилизация видео Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица HDR Панорама |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | 26 мм. | |
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 8.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 1080x1920 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 10.02 Мп | 8.02 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Замедленная съемка Распознавание улыбок Touch focus | Распознавание лиц Ретушь лица |
Автофокус: | Фазовый PDAF | |
Апертура: | f/2.40 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | 1.1 мм. | |
Тип второго экрана: | AMOLED | |
Глубина цвета: | 16.8M | |
Плотность пикселей: | 303 ppi | |
Разрешение экрана: | 300x112 пикс | |
Защита экрана: | Yes пикс | |
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | e-SIM + Нано СИМ | Есть |
Вторая SIM-карта: | Есть | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация ViLTE Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | DisplayPort | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 3300 мАч | 3000 мАч |
Беспроводная зарядка: | Qi | |
Максимальная мощность заряда: | 15.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | 13.0 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | 36.0 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | A-GPS Геотаггинг |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB AB |
USB: | USB 3.1 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 4805 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD USB PD 2.0 | Зарядка через USB Быстрая зарядка |
Функции Wi-Fi: | DLNA Miracast Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.0 |
Радио ФМ: | Нет | RDS 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Барометр Сканер отпечатка пальца Датчик Холла Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | 3D акселерометр | Есть |
Компас: | 3D-компас | |
Гироскоп: | 3D гироскоп | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |