Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Samsung Galaxy M21 64GB или Pocophone Poco F2 Pro 5G 128GB :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Samsung Galaxy M21 64GB составляет 6000 мАч. Это больше, чем у Pocophone Poco F2 Pro 5G 128GB, у которого емкость батареи всего 4700 мАч.
Вес смартфона меньше!
Samsung Galaxy M21 64GB весит 188 г. Что на 31 грамм меньше, чем у Pocophone Poco F2 Pro 5G 128GB, вес которого 219 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У Samsung Galaxy M21 64GB плотность пикселей дисплея составляет 404 ppi. Что на 9 больше, чем у Pocophone Poco F2 Pro 5G 128GB, у которого ppi всего 395.
Оперативной памяти больше!
У Pocophone Poco F2 Pro 5G 128GB оперативной памяти RAM 6Гб . Это быстрее и лучше, чем у Samsung Galaxy M21 64GB, у которого оперативки всего только 4Гб.
Встроенной памяти больше!
У Pocophone Poco F2 Pro 5G 128GB встроенной памяти ROM 128Гб . Это лучше, чем у Samsung Galaxy M21 64GB, у которого постоянной памяти всего только 64Гб.
Диагональ экрана больше!
Pocophone Poco F2 Pro 5G 128GB диагональ дисплея составляет 6.7 дюймов. Что на -0.3 больше, чем у Samsung Galaxy M21 64GB, у которого экран всего 6.4 дюймов.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Pocophone Poco F2 Pro 5G 128GB равно 1080x2400 пикселей. Это больше и лучше, чем у Samsung Galaxy M21 64GB, у которого разрешение всего 1080x2340 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Pocophone Poco F2 Pro 5G 128GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у Samsung Galaxy M21 64GB, у которого защита только Gorilla Glass 3.
Камера лучше!
У Pocophone Poco F2 Pro 5G 128GB оценка качества камеры 6.9 баллов. Что на 0.1 больше, чем у Samsung Galaxy M21 64GB, у которого оценка камеры всего 6.8 балла.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Samsung Galaxy M21 64GB | Pocophone Poco F2 Pro 5G 128GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 75.1 мм. | 75.4 мм. |
Высота: | 159 мм. | 163.3 мм. |
Толщина: | 8.9 мм. | 8.9 мм. |
Вес: | 188 г. | 219 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Exynos 9611 | Snapdragon 865 SM8250 |
Частота CPU: | 2300 МГц | 2840 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-G72MP3 | Qualcomm Adreno 650 |
Частота GPU: | 587 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 4 Гб | 6 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 128 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 10 |
Прошивка: | One UI 2.0 | MIUI 11 |
Функции: | Распознавание лица Навигация Голосовые команды | Дополненная реальность (AR) Распознавание визиток Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.4 " | 6.7 " |
Разрешение: | 1080x2340 пикс | 1080x2400 пикс |
Ширина рамок: | 7.17 мм. | 5.88 мм. |
Площадь экрана: | 83.7 % | 87.2 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 404 ppi | 395 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | AMOLED |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 1073.7 |
Защита экрана: | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 5 |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 4 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | 0.80 мкм |
Разрешение камеры: | 48.0 Мп | 63.7 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Оптическая стабилизация Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | 26 мм. | |
Апертура: | f/2.00 | f/1.89 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 4.0 | |
Разрешение снятого видео: | 7680x4320 пикс. | |
Вспышки: | 1 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Выдвижная |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 19.72 Мп | 19.72 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Распознавание улыбок | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Замедленная съемка Распознавание улыбок |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 5G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация ViLTE Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | LiPo |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 6000 мАч | 4700 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 15.0 Вт. | 33.0 Вт. |
Время работы на одном заряде: | 22.0 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | 49.0 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | BeiDou-2 |
Поддержка Galileo: | Есть | Есть |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 3.1 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD USB PD 2.0 USB PD 3.0 |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11ax 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | NFC (A) NFC (B) |
Bluetooth: | Поддерживает | Bluetooth 5.1 |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | RDS 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Барометр Датчик Холла Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | 3D акселерометр |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | 3D гироскоп |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |