Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Samsung Galaxy S Pro 16GB или Samsung World Flagship 2019 256GB :
Вес смартфона меньше!
Samsung Galaxy S Pro 16GB весит г. Что на 257 грамм меньше, чем у Samsung World Flagship 2019 256GB, вес которого 257 г.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Samsung World Flagship 2019 256GB составляет 3070 мАч. Это больше, чем у Samsung Galaxy S Pro 16GB, у которого емкость батареи всего мАч.
Оперативной памяти больше!
У Samsung World Flagship 2019 256GB оперативной памяти RAM 6Гб . Это быстрее и лучше, чем у Samsung Galaxy S Pro 16GB, у которого оперативки всего только 512Мб.
Встроенной памяти больше!
У Samsung World Flagship 2019 256GB встроенной памяти ROM 256Гб . Это лучше, чем у Samsung Galaxy S Pro 16GB, у которого постоянной памяти всего только 16.4Гб.
Диагональ экрана больше!
Samsung World Flagship 2019 256GB диагональ дисплея составляет 4.2 дюймов. Что на -0.2 больше, чем у Samsung Galaxy S Pro 16GB, у которого экран всего 4 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Samsung World Flagship 2019 256GB плотность пикселей дисплея составляет 523 ppi. Что на 291 больше, чем у Samsung Galaxy S Pro 16GB, у которого ppi всего 232.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Samsung World Flagship 2019 256GB равно 1080x1920 пикселей. Это больше и лучше, чем у Samsung Galaxy S Pro 16GB, у которого разрешение всего 480x800 пикселей.
Камера лучше!
У Samsung World Flagship 2019 256GB оценка качества камеры 9.1 баллов. Что на 7.4 больше, чем у Samsung Galaxy S Pro 16GB, у которого оценка камеры всего 1.7 балла.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Нет.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Samsung Galaxy S Pro 16GB | Samsung World Flagship 2019 256GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 63.4 мм. | |
Высота: | 132.9 мм. | |
Толщина: | 17.3 мм. | |
Вес: | 257 г. | |
Производительность и память | ||
Процессор: | S5PC110 | Snapdragon 845 SDM845 |
Частота CPU: | 1000 МГц | 2800 МГц |
Графический процессор (GPU): | PowerVR SGX540 | Qualcomm Adreno 630 |
Частота GPU: | 710 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 512 Мб | 6 Гб |
Тип RAM: | Есть | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 16.4 Гб | 256 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 2.1 | Android 8.1 |
Прошивка: | ||
Функции: | Навигация | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды Распознавание голоса |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 4 " | 4.2 " |
Разрешение: | 480x800 пикс | 1080x1920 пикс |
Ширина рамок: | 10.94 мм. | |
Площадь экрана: | 58.1 % | |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 232 ppi | 523 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | AMOLED |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Нет | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +1 (селфи) | 2 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 1.40 мкм | |
Разрешение камеры: | 4.9 Мп | 12.2 Мп |
Функции камеры: | Макросъемка | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Оптическая стабилизация Панорама Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Контрастный CDAF | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.50 | |
Апертура T: | f/2.40 | |
Оптический зум: | Нет | 2.0 |
Цифровой зум: | 10.0 | |
Разрешение снятого видео: | 1080x720 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 0 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 0.32 Мп | 8.02 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео HDR HDR видео Определение сцен Панорама Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | ||
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 3G | 4G |
SIM-карта: | Мини СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Вибрация Голосовой динамик Передача голоса | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | Есть шт |
Динамики: | 2 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-ионная |
Расположение: | Съемная | Несъемная |
Емкость: | 3070 мАч | |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Micro-USB B | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 3.1 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD | |
Функции Wi-Fi: | DLNA | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 4.2 |
Радио ФМ: | RDS 88-108 | RDS 76-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Барометр Сканер отпечатка пальца Датчик Холла Датчик сердечного ритма Сканер сетчатки глаза Датчик освещенности Датчик приближения | |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |