Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Samsung SM-F415F/DS Galaxy F41 64GB или Vivo Y5s 2019 128GB :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Samsung SM-F415F/DS Galaxy F41 64GB составляет 6000 мАч. Это больше, чем у Vivo Y5s 2019 128GB, у которого емкость батареи всего 5000 мАч.
Вес смартфона меньше!
Samsung SM-F415F/DS Galaxy F41 64GB весит 191 г. Что на 2 грамм меньше, чем у Vivo Y5s 2019 128GB, вес которого 193 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У Samsung SM-F415F/DS Galaxy F41 64GB плотность пикселей дисплея составляет 404 ppi. Что на 9 больше, чем у Vivo Y5s 2019 128GB, у которого ppi всего 395.
Камера лучше!
У Samsung SM-F415F/DS Galaxy F41 64GB оценка качества камеры 7.1 баллов. Что на 2.9 больше, чем у Vivo Y5s 2019 128GB, у которого оценка камеры всего 4.2 балла.
Встроенной памяти больше!
У Vivo Y5s 2019 128GB встроенной памяти ROM 128Гб . Это лучше, чем у Samsung SM-F415F/DS Galaxy F41 64GB, у которого постоянной памяти всего только 64Гб.
Диагональ экрана больше!
Vivo Y5s 2019 128GB диагональ дисплея составляет 6.5 дюймов. Что на -0.1 больше, чем у Samsung SM-F415F/DS Galaxy F41 64GB, у которого экран всего 6.4 дюймов.
У обоих смартфонов одинаковая оперативная память - 6Гб.
У обоих смартфонов одинаковое разрешение экрана - 1080x2340 пикселей.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Есть.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Samsung SM-F415F/DS Galaxy F41 64GB | Vivo Y5s 2019 128GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 75.1 мм. | 76.47 мм. |
Высота: | 159.2 мм. | 162.15 мм. |
Толщина: | 8.9 мм. | 8.89 мм. |
Вес: | 191 г. | 193 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Exynos 9611 | MT6768 |
Частота CPU: | 2300 МГц | 2000 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-G72MP3 | ARM Mali-G52MP2 |
Частота GPU: | 820 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 6 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 128 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 9.0 |
Прошивка: | One UI 2.0 | FunTouch OS 9.2 |
Функции: | Распознавание лица Навигация Голосовые команды | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.4 " | 6.5 " |
Разрешение: | 1080x2340 пикс | 1080x2340 пикс |
Ширина рамок: | 7.17 мм. | 6.95 мм. |
Площадь экрана: | 83.6 % | 84.5 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | 1 |
Плотность пикселей: | 404 ppi | 395 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 4 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 64.4 Мп | 15.9 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Распознавание лиц Отметка лиц HDR HDR видео Панорама Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.80 | f/1.78 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | |
Цифровой зум: | 8.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 32.02 Мп | 15.92 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Панорама Распознавание улыбок |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | f/2.00 |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual standby | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | LiPo |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 6000 мАч | 5000 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 15.0 Вт. | 18.0 Вт. |
Время работы на одном заряде: | 21.0 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | 48.0 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | BeiDou-2 |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB AB |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Радио ФМ: | Нет | Нет |
Датчики | ||
Датчики: | FP sensor L sensor P sensor | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |