Сравнение в таблице:
Samsung SM-T860 Galaxy Tab S6 10.5 2019 WiFi 256GB | Asus ZenFone 6 256GB |
Дата: 2019 август | Дата: 2019 май |
Что лучше и чем отличаются - Samsung SM-T860 Galaxy Tab S6 10.5 2019 WiFi 256GB или Asus ZenFone 6 256GB :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Samsung SM-T860 Galaxy Tab S6 10.5 2019 WiFi 256GB составляет 7040 мАч. Это больше, чем у Asus ZenFone 6 256GB, у которого емкость батареи всего 5000 мАч.
Диагональ экрана больше!
Samsung SM-T860 Galaxy Tab S6 10.5 2019 WiFi 256GB диагональ дисплея составляет 10.5 дюймов. Что на -4.1 больше, чем у Asus ZenFone 6 256GB, у которого экран всего 6.4 дюймов.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Samsung SM-T860 Galaxy Tab S6 10.5 2019 WiFi 256GB равно 1600x2560 пикселей. Это больше и лучше, чем у Asus ZenFone 6 256GB, у которого разрешение всего 1080x2340 пикселей.
Вес смартфона меньше!
Asus ZenFone 6 256GB весит 190 г. Что на 230 грамм меньше, чем у Samsung SM-T860 Galaxy Tab S6 10.5 2019 WiFi 256GB, вес которого 420 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У Asus ZenFone 6 256GB плотность пикселей дисплея составляет 403 ppi. Что на 116 больше, чем у Samsung SM-T860 Galaxy Tab S6 10.5 2019 WiFi 256GB, у которого ppi всего 287.
Защита дисплея лучше!
У Asus ZenFone 6 256GB защита экрана Gorilla Glass 6 . Это лучше, чем у Samsung SM-T860 Galaxy Tab S6 10.5 2019 WiFi 256GB, у которого защита только Есть.
Камера лучше!
У Asus ZenFone 6 256GB оценка качества камеры 8.3 баллов. Что на 5.8 больше, чем у Samsung SM-T860 Galaxy Tab S6 10.5 2019 WiFi 256GB, у которого оценка камеры всего 2.5 балла.
У обоих смартфонов одинаковая оперативная память - 8Гб.
У обоих смартфонов одинаковая встроенная память ROM - 256Гб.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Samsung SM-T860 Galaxy Tab S6 10.5 2019 WiFi 256GB | Asus ZenFone 6 256GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 159.5 мм. | 75.44 мм. |
Высота: | 244.5 мм. | 159.1 мм. |
Толщина: | 5.7 мм. | 9.1 мм. |
Вес: | 420 г. | 190 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 855 SM8150 | Snapdragon 855 SM8150 |
Частота CPU: | 2842 МГц | 2842 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 640 | Qualcomm Adreno 640 |
Частота GPU: | 585 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 8 Гб | 8 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 256 Гб | 256 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 9.0 | Android 9.0 |
Прошивка: | ||
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды Распознавание голоса |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 10.5 " | 6.4 " |
Разрешение: | 1600x2560 пикс | 1080x2340 пикс |
Ширина рамок: | 17.88 мм. | 7.34 мм. |
Площадь экрана: | 82.3 % | 83.7 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 287 ppi | 403 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Gorilla Glass 6 |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 2 (осн.) +1 (селфи) | 2 (осн.) +0 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Вращающаяся |
Матрица основной камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 13.1 Мп | 48.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Распознавание лиц Отметка лиц HDR HDR видео Макросъемка Панорама Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Лазерный Фазовый PDAF 2 |
Минимальное фокусное расстояние: | 26 мм. | |
Апертура: | f/1.79 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 5.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 0 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | Нет |
Разрешение селфи камеры: | 8.02 Мп | |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Отметка лиц Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | ||
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | |
SIM-карта: | Нано СИМ | |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 2 шт |
Динамики: | 4 шт | 2 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 7040 мАч | 5000 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 18.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | 10 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | 43 ч. | 33.3 ч. |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | BeiDou-2 |
Поддержка Galileo: | Есть | Есть |
Функции GPS: | Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | USB Type C |
USB: | USB 3.1 | USB 3.1 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 4805 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD |
Функции Wi-Fi: | DLNA Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Датчик Холла Сканер отпечатка в экране Сканер сетчатки глаза Датчик освещенности | Сканер отпечатка пальца Датчик Холла Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |