Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Samsung W21 5G 512GB или INQ Cloud Touch :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Samsung W21 5G 512GB составляет 4390 мАч. Это больше, чем у INQ Cloud Touch, у которого емкость батареи всего 1300 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Samsung W21 5G 512GB больше оперативной памяти 12Гб . Это лучше, чем у INQ Cloud Touch, у которого RAM только 512Мб.
Встроенной памяти больше!
У Samsung W21 5G 512GB больше встроенной памяти 512Гб . Это лучше, чем у INQ Cloud Touch, у которого ROM только 512Мб.
Диагональ экрана больше!
Samsung W21 5G 512GB диагональ дисплея составляет 6.2 дюймов. Что на -2.7 больше, чем у INQ Cloud Touch, у которого экран всего 3.5 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Samsung W21 5G 512GB плотность пикселей дисплея составляет 386 ppi. Что на 221 больше, чем у INQ Cloud Touch, у которого ppi всего 165.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Samsung W21 5G 512GB равно 816x2260 пикселей. Это больше и лучше, чем у INQ Cloud Touch, у которого разрешение всего 320x480 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Samsung W21 5G 512GB защита экрана Gorilla Glass 6 . Это лучше, чем у INQ Cloud Touch, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Samsung W21 5G 512GB оценка качества камеры 10 баллов. Что на 8.3 больше, чем у INQ Cloud Touch, у которого оценка камеры всего 1.7 балла.
Вес смартфона меньше!
INQ Cloud Touch весит 102 г. Что на 180 грамм меньше, чем у Samsung W21 5G 512GB, вес которого 282 г.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Samsung W21 5G 512GB | INQ Cloud Touch |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 68 мм. | 57.5 мм. |
Высота: | 159.2 мм. | 110.5 мм. |
Толщина: | 16.8 мм. | 12.2 мм. |
Вес: | 282 г. | 102 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 865+ SM8250-AB | MSM7227 |
Частота CPU: | 3091 МГц | 600 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 650 | Qualcomm Adreno 200 |
Частота GPU: | 670 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 12 Гб | 512 Мб |
Тип RAM: | LPDDR5 SDRAM | Есть |
Постоянная память(ROM): | 512 Гб | 512 Мб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 2.2 |
Прошивка: | One UI 2.5 | |
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание визиток Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Виртуальная реальность (VR) Голосовые команды Распознавание голоса | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.2 " | 3.5 " |
Разрешение: | 816x2260 пикс | 320x480 пикс |
Ширина рамок: | 14.31 мм. | 8.13 мм. |
Площадь экрана: | 73.8 % | 57.5 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 386 ppi | 165 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | TN TFT |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | |
Защита экрана: | Gorilla Glass 6 | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +0 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 1.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 12.2 Мп | 4.9 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Оптическая стабилизация Оптическая стабилизация видео Панорама Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | 26 мм. | |
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | 2.0 | Нет |
Цифровой зум: | 10.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 640x480 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 0 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | Нет |
Разрешение селфи камеры: | 10.02 Мп | |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Замедленная съемка Распознавание улыбок Touch focus | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.20 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | 7.6 мм. | |
Тип второго экрана: | AMOLED | |
Глубина цвета: | 16.8M | |
Плотность пикселей: | 373 ppi | |
Разрешение экрана: | 1768x2208 пикс | |
Защита экрана: | Gorilla Glass 6 пикс | |
Связь | ||
Поколение связи | 5G | 3G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Есть |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual standby | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация ViLTE Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 1 шт |
Динамики: | 2 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | DisplayPort | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Съемная |
Емкость: | 4390 мАч | 1300 мАч |
Беспроводная зарядка: | PMA Qi | |
Максимальная мощность заряда: | 25.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | 11.0 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | 35.0 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | A-GPS Геотаггинг |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB B |
USB: | USB 3.1 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 4805 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD USB PD 2.0 USB PD 3.0 | Зарядка через USB |
Функции Wi-Fi: | DLNA Miracast Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11ax 802.11b 802.11g 802.11i 802.11n 802.11r | 802.11b 802.11g |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 2.1 |
Радио ФМ: | Нет | RDS 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Барометр FP sensor Датчик Холла L sensor P sensor Шагомер | |
Акселерометр: | 3D акселерометр | Есть |
Компас: | 3D-компас | |
Гироскоп: | 3D гироскоп | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |