Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Siemens SX45 или Hewlett-Packard iPAQ rw6828 Titanium Black :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Siemens SX45 составляет 1550 мАч. Это больше, чем у Hewlett-Packard iPAQ rw6828 Titanium Black, у которого емкость батареи всего 1530 мАч.
Диагональ экрана больше!
Siemens SX45 диагональ дисплея составляет 3.5 дюймов. Что на -0.8 больше, чем у Hewlett-Packard iPAQ rw6828 Titanium Black, у которого экран всего 2.7 дюймов.
Оперативной памяти больше!
У Hewlett-Packard iPAQ rw6828 Titanium Black оперативной памяти RAM 64Мб . Это быстрее и лучше, чем у Siemens SX45, у которого оперативки всего только 32Мб.
Встроенной памяти больше!
У Hewlett-Packard iPAQ rw6828 Titanium Black встроенной памяти ROM 128Мб . Это лучше, чем у Siemens SX45, у которого постоянной памяти всего только 16Мб.
Вес смартфона меньше!
Hewlett-Packard iPAQ rw6828 Titanium Black весит 140 г. Что на 155 грамм меньше, чем у Siemens SX45, вес которого 295 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У Hewlett-Packard iPAQ rw6828 Titanium Black плотность пикселей дисплея составляет 148 ppi. Что на 34 больше, чем у Siemens SX45, у которого ppi всего 114.
Камера лучше!
У Hewlett-Packard iPAQ rw6828 Titanium Black оценка качества камеры 1.4 баллов. Что на 1.4 больше, чем у Siemens SX45, у которого оценка камеры всего 0 балла.
У обоих смартфонов одинаковое разрешение экрана - 240x320 пикселей.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Нет.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Siemens SX45 | Hewlett-Packard iPAQ rw6828 Titanium Black |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 87 мм. | 58 мм. |
Высота: | 134.4 мм. | 102 мм. |
Толщина: | 26.5 мм. | 19.5 мм. |
Вес: | 295 г. | 140 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | VR4122 | XScale PXA272 |
Частота CPU: | 150 МГц | 416 МГц |
Графический процессор (GPU): | NEC MIPS R4000 Embedded LCD Contoller | |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 32 Мб | 64 Мб |
Тип RAM: | SDRAM | SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 16 Мб | 128 Мб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Pocket PC 2000 | Windows Mobile 5.0 |
Прошивка: | ||
Функции: | ||
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 3.5 " | 2.7 " |
Разрешение: | 240x320 пикс | 240x320 пикс |
Ширина рамок: | 33.6 мм. | 16.9 мм. |
Площадь экрана: | 32.5 % | 38.1 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 114 ppi | 148 ppi |
Тип матрицы экрана: | TN TFT | TN TFT |
Тип тачскрина: | Резистивный | Резистивный |
Глубина цвета: | 65 536 | 262 144 |
Защита экрана: | Нет | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 0 (осн.) +0 (селфи) | 1 (осн.) +0 (селфи) |
Где находится: | Сзади | |
Матрица основной камеры: | Нет | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 1.9 Мп | |
Функции камеры: | ||
Автофокус: | Нет | Нет |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | ||
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 352x288 пикс. | |
Вспышки: | 0 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | ||
Матрица селфи камеры: | Нет | Нет |
Разрешение селфи камеры: | ||
Функции селфи: | ||
Автофокус: | ||
Апертура: | ||
Разрешение снятого видео: | ||
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 2G | |
SIM-карта: | Мини СИМ | Мини СИМ |
Вторая SIM-карта: | ||
Как работают две симки: | ||
Функции связи: | Передача голоса | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | 2 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 2.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-полимерная |
Расположение: | Съемная | Съемная |
Емкость: | 1550 мАч | 1530 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | 12 ч. | 13 ч. |
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | ||
Поддержка Beidou: | ||
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | ||
Передача данных | ||
Тип разъема: | Фирменный | mini-USB |
USB: | USB 1.1 | USB 1.1 |
Скорость передачи данных по USB: | 12 Мбит/с | 12 Мбит/с |
Что умеет USB: | ||
Функции Wi-Fi: | ||
Wi-Fi: | Нет | 802.11b |
NFC: | ||
Bluetooth: | Не поддерживает | Bluetooth 1.2 |
Радио ФМ: | 88-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | ||
Акселерометр: | ||
Компас: | ||
Гироскоп: | ||
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |