Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - TCL 10 Pro 128GB или Dopod 900 :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора TCL 10 Pro 128GB составляет 4500 мАч. Это больше, чем у Dopod 900, у которого емкость батареи всего 1620 мАч.
Оперативной памяти больше!
У TCL 10 Pro 128GB больше оперативной памяти 6Гб . Это лучше, чем у Dopod 900, у которого RAM только 64Мб.
Встроенной памяти больше!
У TCL 10 Pro 128GB больше встроенной памяти 128Гб . Это лучше, чем у Dopod 900, у которого ROM только 128Мб.
Вес смартфона меньше!
TCL 10 Pro 128GB весит 177 г. Что на 108 грамм меньше, чем у Dopod 900, вес которого 285 г.
Диагональ экрана больше!
TCL 10 Pro 128GB диагональ дисплея составляет 6.5 дюймов. Что на -2.9 больше, чем у Dopod 900, у которого экран всего 3.6 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У TCL 10 Pro 128GB плотность пикселей дисплея составляет 398 ppi. Что на 176 больше, чем у Dopod 900, у которого ppi всего 222.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана TCL 10 Pro 128GB равно 1080x2340 пикселей. Это больше и лучше, чем у Dopod 900, у которого разрешение всего 640x480 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У TCL 10 Pro 128GB защита экрана Есть . Это лучше, чем у Dopod 900, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У TCL 10 Pro 128GB оценка качества камеры 8.4 баллов. Что на 7 больше, чем у Dopod 900, у которого оценка камеры всего 1.4 балла.
Ох Нет!
У Dopod 900 нет преимуществ! Как жаль 😱.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | TCL 10 Pro 128GB | Dopod 900 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 72.4 мм. | 81 мм. |
Высота: | 158.5 мм. | 127.7 мм. |
Толщина: | 8.06 мм. | 25 мм. |
Вес: | 177 г. | 285 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 675 SM6150 | XScale PXA270 |
Частота CPU: | 2000 МГц | 520 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 612 | |
Частота GPU: | 845 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 64 Мб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 128 Гб | 128 Мб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Windows Mobile 5.0 |
Прошивка: | TCL UI | |
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.5 " | 3.6 " |
Разрешение: | 1080x2340 пикс | 640x480 пикс |
Ширина рамок: | 3.55 мм. | 7.8 мм. |
Площадь экрана: | 89.5 % | 38.9 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 398 ppi | 222 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | TN TFT |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Резистивный |
Глубина цвета: | 16.8м | 65 536 |
Защита экрана: | Есть | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 64.4 Мп | 1.3 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | |
Автофокус: | Контрастный CDAF Лазерный 3 Фазовый PDAF 3 | Нет |
Минимальное фокусное расстояние: | 27 мм. | |
Апертура: | f/1.79 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 10.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 352x288 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 23.82 Мп | 0.12 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR Определение сцен Панорама Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 352x288 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 2G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Мини СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 2 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Съемная |
Емкость: | 4500 мАч | 1620 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 18.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 28.0 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | ||
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | mini-USB |
USB: | USB 2.0 | USB 1.1 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 12 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | |
Функции Wi-Fi: | Звонки через Wi-Fi Точка доступа Wi-Fi WiDi | |
Wi-Fi: | 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 1.2 |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения | Датчик освещенности |
Акселерометр: | 3D акселерометр | |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |