Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - TCL 10 Pro 128GB или ZTE Axon M 128GB :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора TCL 10 Pro 128GB составляет 4500 мАч. Это больше, чем у ZTE Axon M 128GB, у которого емкость батареи всего 3180 мАч.
Вес смартфона меньше!
TCL 10 Pro 128GB весит 177 г. Что на 53 грамм меньше, чем у ZTE Axon M 128GB, вес которого 230 г.
Диагональ экрана больше!
TCL 10 Pro 128GB диагональ дисплея составляет 6.5 дюймов. Что на -1.3 больше, чем у ZTE Axon M 128GB, у которого экран всего 5.2 дюймов.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана TCL 10 Pro 128GB равно 1080x2340 пикселей. Это больше и лучше, чем у ZTE Axon M 128GB, у которого разрешение всего 1080x1920 пикселей.
Камера лучше!
У TCL 10 Pro 128GB оценка качества камеры 8.4 баллов. Что на 4.5 больше, чем у ZTE Axon M 128GB, у которого оценка камеры всего 3.9 балла.
Плотность пикселей экрана больше!
У ZTE Axon M 128GB плотность пикселей дисплея составляет 424 ppi. Что на 26 больше, чем у TCL 10 Pro 128GB, у которого ppi всего 398.
Защита дисплея лучше!
У ZTE Axon M 128GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у TCL 10 Pro 128GB, у которого защита только Есть.
У обоих смартфонов одинаковая оперативная память - 6Гб.
У обоих смартфонов одинаковая встроенная память ROM - 128Гб.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | TCL 10 Pro 128GB | ZTE Axon M 128GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 72.4 мм. | 71.64 мм. |
Высота: | 158.5 мм. | 150.8 мм. |
Толщина: | 8.06 мм. | 12.1 мм. |
Вес: | 177 г. | 230 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 675 SM6150 | Snapdragon 821 MSM8996AB Pro |
Частота CPU: | 2000 МГц | 2150 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 612 | Qualcomm Adreno 530 |
Частота GPU: | 845 МГц | 624 МГц |
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 6 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR4 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 128 Гб | 128 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 7.1.2 |
Прошивка: | TCL UI | |
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.5 " | 5.2 " |
Разрешение: | 1080x2340 пикс | 1080x1920 пикс |
Ширина рамок: | 3.55 мм. | 6.93 мм. |
Площадь экрана: | 89.5 % | 68.9 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 398 ppi | 424 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Gorilla Glass 5 |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +0 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 64.4 Мп | 20.1 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица HDR Макросъемка Панорама Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Контрастный CDAF Лазерный 3 Фазовый PDAF 3 | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | 27 мм. | |
Апертура: | f/1.79 | f/1.80 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 10.0 | 4.0 |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | Нет |
Разрешение селфи камеры: | 23.82 Мп | |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR Определение сцен Панорама Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 2 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 4500 мАч | 3180 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 18.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 28.0 ч. | 29 ч. |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | ||
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | Есть |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB USB Host USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Звонки через Wi-Fi Точка доступа Wi-Fi WiDi | Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | NFC (A) NFC (B) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик Холла Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | 3D акселерометр | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |