Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - TCL Optus X Sleek или Disney Mobile Magic2 :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора TCL Optus X Sleek составляет 2460 мАч. Это больше, чем у Disney Mobile Magic2, у которого емкость батареи всего мАч.
Оперативной памяти больше!
У TCL Optus X Sleek больше оперативной памяти 2Гб . Это лучше, чем у Disney Mobile Magic2, у которого RAM только Неизвестно.
Встроенной памяти больше!
У TCL Optus X Sleek больше встроенной памяти 16Гб . Это лучше, чем у Disney Mobile Magic2, у которого ROM только .
Защита дисплея лучше!
У TCL Optus X Sleek защита экрана DragonTrail . Это лучше, чем у Disney Mobile Magic2, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У TCL Optus X Sleek оценка качества камеры 5.3 баллов. Что на 3.5 больше, чем у Disney Mobile Magic2, у которого оценка камеры всего 1.8 балла.
Вес смартфона меньше!
Disney Mobile Magic2 весит г. Что на 156 грамм меньше, чем у TCL Optus X Sleek, вес которого 156 г.
У обоих смартфонов одинаковая диагональ экрана - 5 дюймов.
У обоих смартфонов одинаковая плотность пикселей экрана - 294 ppi.
У обоих смартфонов одинаковое разрешение экрана - 720x1280 пикселей.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | TCL Optus X Sleek | Disney Mobile Magic2 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 71.2 мм. | |
Высота: | 141.5 мм. | |
Толщина: | 7.45 мм. | |
Вес: | 156 г. | |
Производительность и память | ||
Процессор: | MT6737 | Snapdragon 400 MSM8926 |
Частота CPU: | 1250 МГц | 1200 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-T720MP2 | Qualcomm Adreno 305 |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 2 Гб | Неизвестно |
Тип RAM: | LPDDR3 SDRAM | Есть |
Постоянная память(ROM): | 16 Гб | |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 6.0.1 | Android 4.3 |
Прошивка: | ||
Функции: | Навигация | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 5 " | 5 " |
Разрешение: | 720x1280 пикс | 720x1280 пикс |
Ширина рамок: | 8.94 мм. | |
Площадь экрана: | 68.4 % | |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 294 ppi | 294 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | TN TFT |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | DragonTrail | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 2 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 1.12 мкм | |
Разрешение камеры: | 12.8 Мп | 8.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Распознавание лиц Отметка лиц HDR Макросъемка Панорама Распознавание улыбок | Макросъемка |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/2.20 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 1280x720 пикс. | 1280x720 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 5.02 Мп | 1.92 Мп |
Функции селфи: | Распознавание лиц | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.40 | |
Разрешение снятого видео: | 1280x720 пикс. | 1280x720 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 2G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Есть |
Вторая SIM-карта: | ||
Как работают две симки: | ||
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | Есть шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Неизвестно |
Емкость: | 2460 мАч | |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 20.0 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | ||
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS | |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Micro-USB AB | Micro-USB B |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB USB Host USB PD |
Функции Wi-Fi: | Точка доступа Wi-Fi | DLNA Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 4.2 | Поддерживает |
Радио ФМ: | RDS 76-90 | RDS 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | ||
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |