Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - TCL Optus X Smart или Asus ZenFone 4 Pro SE 64GB :
Вес смартфона меньше!
TCL Optus X Smart весит 156 г. Что на 19 грамм меньше, чем у Asus ZenFone 4 Pro SE 64GB, вес которого 175 г.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Asus ZenFone 4 Pro SE 64GB составляет 3600 мАч. Это больше, чем у TCL Optus X Smart, у которого емкость батареи всего 2500 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Asus ZenFone 4 Pro SE 64GB оперативной памяти RAM 6Гб . Это быстрее и лучше, чем у TCL Optus X Smart, у которого оперативки всего только 1.5Гб.
Встроенной памяти больше!
У Asus ZenFone 4 Pro SE 64GB встроенной памяти ROM 64Гб . Это лучше, чем у TCL Optus X Smart, у которого постоянной памяти всего только 16Гб.
Плотность пикселей экрана больше!
У Asus ZenFone 4 Pro SE 64GB плотность пикселей дисплея составляет 403 ppi. Что на 136 больше, чем у TCL Optus X Smart, у которого ppi всего 267.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Asus ZenFone 4 Pro SE 64GB равно 1080x1920 пикселей. Это больше и лучше, чем у TCL Optus X Smart, у которого разрешение всего 720x1280 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Asus ZenFone 4 Pro SE 64GB защита экрана Gorilla Glass 3 . Это лучше, чем у TCL Optus X Smart, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Asus ZenFone 4 Pro SE 64GB оценка качества камеры 10 баллов. Что на 7.4 больше, чем у TCL Optus X Smart, у которого оценка камеры всего 2.6 балла.
У обоих смартфонов одинаковая диагональ экрана - 5.5 дюймов.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | TCL Optus X Smart | Asus ZenFone 4 Pro SE 64GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 77 мм. | 75.6 мм. |
Высота: | 151 мм. | 156.9 мм. |
Толщина: | 7.99 мм. | 7.6 мм. |
Вес: | 156 г. | 175 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 210 MSM8909 | Snapdragon 835 MSM8998 |
Частота CPU: | 1100 МГц | 2450 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 304 | Qualcomm Adreno 540 |
Частота GPU: | 710 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 1.5 Гб | 6 Гб |
Тип RAM: | LPDDR3 SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 16 Гб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 6.0.1 | Android 7.1.1 |
Прошивка: | ||
Функции: | Навигация | Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 5.5 " | 5.5 " |
Разрешение: | 720x1280 пикс | 1080x1920 пикс |
Ширина рамок: | 8.51 мм. | 7.45 мм. |
Площадь экрана: | 71.7 % | 69.6 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 267 ppi | 403 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | AMOLED |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Нет | Gorilla Glass 3 |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 2 (осн.) +1 (селфи) | 2 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 1.40 мкм | |
Разрешение камеры: | 8.0 Мп | 11.6 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Распознавание лиц HDR Макросъемка Панорама | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Макросъемка Оптическая стабилизация Панорама Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Контрастный CDAF | Контрастный CDAF Лазерный 3 Фазовый PDAF 3 |
Минимальное фокусное расстояние: | 25 мм. | |
Апертура: | f/2.00 | f/1.70 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | 2.0 |
Цифровой зум: | 5.0 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 5.02 Мп | 8.02 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Панорама Распознавание улыбок Touch focus |
Автофокус: | Фазовый PDAF | |
Апертура: | f/1.90 | |
Разрешение снятого видео: | 1280x720 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Микро СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | 3 шт |
Динамики: | 1 шт | 2 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-полимерная |
Расположение: | Съемная | Несъемная |
Емкость: | 2500 мАч | 3600 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | 17 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | 18.0 ч. | 27.5 ч. |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Micro-USB B | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | Есть |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
Wi-Fi: | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 |
Радио ФМ: | Нет | RDS 76-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Датчик Холла Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения Шагомер |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |