Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Telstra Evoke Pro или Huawei Honor 8C 64GB :
Вес смартфона меньше!
Telstra Evoke Pro весит 145 г. Что на 22.2 грамм меньше, чем у Huawei Honor 8C 64GB, вес которого 167.2 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У Telstra Evoke Pro плотность пикселей дисплея составляет 291 ppi. Что на 22 больше, чем у Huawei Honor 8C 64GB, у которого ppi всего 269.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Telstra Evoke Pro равно 720x1560 пикселей. Это больше и лучше, чем у Huawei Honor 8C 64GB, у которого разрешение всего 720x1520 пикселей.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Huawei Honor 8C 64GB составляет 4000 мАч. Это больше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого емкость батареи всего 3500 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Huawei Honor 8C 64GB оперативной памяти RAM 4Гб . Это быстрее и лучше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого оперативки всего только 2Гб.
Встроенной памяти больше!
У Huawei Honor 8C 64GB встроенной памяти ROM 64Гб . Это лучше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого постоянной памяти всего только 16Гб.
Диагональ экрана больше!
Huawei Honor 8C 64GB диагональ дисплея составляет 6.3 дюймов. Что на -0.4 больше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого экран всего 5.9 дюймов.
Камера лучше!
У Huawei Honor 8C 64GB оценка качества камеры 4.1 баллов. Что на 1.3 больше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого оценка камеры всего 2.8 балла.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Есть.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Telstra Evoke Pro | Huawei Honor 8C 64GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 69.7 мм. | 75.94 мм. |
Высота: | 151.1 мм. | 158.72 мм. |
Толщина: | 7.99 мм. | 7.98 мм. |
Вес: | 145 г. | 167.2 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 429 SDM429 | Snapdragon 632 SDM632 |
Частота CPU: | 1800 МГц | 1800 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 504 | Qualcomm Adreno 506 |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 2 Гб | 4 Гб |
Тип RAM: | LPDDR3 SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 16 Гб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 9 Pie Go | Android 8.1 |
Прошивка: | ||
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 5.9 " | 6.3 " |
Разрешение: | 720x1560 пикс | 720x1520 пикс |
Ширина рамок: | 6.9 мм. | 7.87 мм. |
Площадь экрана: | 81.1 % | 81.1 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | 1 |
Плотность пикселей: | 291 ppi | 269 ppi |
Тип матрицы экрана: | TN TFT | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 3 (осн.) +1 (селфи) | 2 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 13.0 Мп | 13.0 Мп |
Функции камеры: | Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Макросъемка Панорама Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 4.0 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Вспышки: | 1 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 8.02 Мп | 8.02 Мп |
Функции селфи: | Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц Распознавание улыбок | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Распознавание улыбок |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 3500 мАч | 4000 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 18 ч. | 33 ч. |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | Поддерживает | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Yes | Micro-USB AB |
USB: | Есть | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB USB Host USB OTG 1.0 USB OTG 1.3 | Зарядка через USB USB Host USB OTG 1.0 USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Поддерживает | Bluetooth 4.2 |
Радио ФМ: | Неизвестно | RDS 76-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | ||
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | 5 | |
Защита от влаги: |