Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Telstra Evoke Pro или Vivo Y9s 2019 128GB :
Вес смартфона меньше!
Telstra Evoke Pro весит 145 г. Что на 41.7 грамм меньше, чем у Vivo Y9s 2019 128GB, вес которого 186.7 г.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Vivo Y9s 2019 128GB составляет 4500 мАч. Это больше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого емкость батареи всего 3500 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Vivo Y9s 2019 128GB оперативной памяти RAM 8Гб . Это быстрее и лучше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого оперативки всего только 2Гб.
Встроенной памяти больше!
У Vivo Y9s 2019 128GB встроенной памяти ROM 128Гб . Это лучше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого постоянной памяти всего только 16Гб.
Диагональ экрана больше!
Vivo Y9s 2019 128GB диагональ дисплея составляет 6.4 дюймов. Что на -0.5 больше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого экран всего 5.9 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Vivo Y9s 2019 128GB плотность пикселей дисплея составляет 404 ppi. Что на 113 больше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого ppi всего 291.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Vivo Y9s 2019 128GB равно 1080x2340 пикселей. Это больше и лучше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого разрешение всего 720x1560 пикселей.
Камера лучше!
У Vivo Y9s 2019 128GB оценка качества камеры 6.8 баллов. Что на 4 больше, чем у Telstra Evoke Pro, у которого оценка камеры всего 2.8 балла.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Есть.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Telstra Evoke Pro | Vivo Y9s 2019 128GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 69.7 мм. | 75.19 мм. |
Высота: | 151.1 мм. | 159.25 мм. |
Толщина: | 7.99 мм. | 8.68 мм. |
Вес: | 145 г. | 186.7 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 429 SDM429 | Snapdragon 665 SM6125 |
Частота CPU: | 1800 МГц | 2000 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 504 | Qualcomm Adreno 610 |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 2 Гб | 8 Гб |
Тип RAM: | LPDDR3 SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 16 Гб | 128 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 9 Pie Go | Android 9.0 |
Прошивка: | FunTouch OS 9.2 | |
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 5.9 " | 6.4 " |
Разрешение: | 720x1560 пикс | 1080x2340 пикс |
Ширина рамок: | 6.9 мм. | 7.3 мм. |
Площадь экрана: | 81.1 % | 83.4 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | 1 |
Плотность пикселей: | 291 ppi | 404 ppi |
Тип матрицы экрана: | TN TFT | AMOLED |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 3 (осн.) +1 (селфи) | 4 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 13.0 Мп | 48.0 Мп |
Функции камеры: | Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Макросъемка Панорама Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Вспышки: | 1 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 8.02 Мп | 32.02 Мп |
Функции селфи: | Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц Распознавание улыбок | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео HDR Определение сцен Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | LiPo |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 3500 мАч | 4500 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 18.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 18 ч. | 34.6 ч. |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Yes | USB Type C |
USB: | Есть | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB USB Host USB OTG 1.0 USB OTG 1.3 | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | Точка доступа Wi-Fi WiDi |
Wi-Fi: | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Поддерживает | Bluetooth 5.0 |
Радио ФМ: | Неизвестно | RDS 76-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |