Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Tesla Smartphone 9.1 или OnePlus 5T 128GB :
Вес смартфона меньше!
Tesla Smartphone 9.1 весит 150 г. Что на 12 грамм меньше, чем у OnePlus 5T 128GB, вес которого 162 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У Tesla Smartphone 9.1 плотность пикселей дисплея составляет 403 ppi. Что на 1 больше, чем у OnePlus 5T 128GB, у которого ppi всего 402.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора OnePlus 5T 128GB составляет 3300 мАч. Это больше, чем у Tesla Smartphone 9.1, у которого емкость батареи всего 3000 мАч.
Оперативной памяти больше!
У OnePlus 5T 128GB оперативной памяти RAM 8Гб . Это быстрее и лучше, чем у Tesla Smartphone 9.1, у которого оперативки всего только 4Гб.
Встроенной памяти больше!
У OnePlus 5T 128GB встроенной памяти ROM 128Гб . Это лучше, чем у Tesla Smartphone 9.1, у которого постоянной памяти всего только 64Гб.
Диагональ экрана больше!
OnePlus 5T 128GB диагональ дисплея составляет 6 дюймов. Что на -0.5 больше, чем у Tesla Smartphone 9.1, у которого экран всего 5.5 дюймов.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана OnePlus 5T 128GB равно 1080x2160 пикселей. Это больше и лучше, чем у Tesla Smartphone 9.1, у которого разрешение всего 1080x1920 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У OnePlus 5T 128GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у Tesla Smartphone 9.1, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У OnePlus 5T 128GB оценка качества камеры 5.9 баллов. Что на 3.9 больше, чем у Tesla Smartphone 9.1, у которого оценка камеры всего 2 балла.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Tesla Smartphone 9.1 | OnePlus 5T 128GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 75.9 мм. | 75 мм. |
Высота: | 155.35 мм. | 156.1 мм. |
Толщина: | 7.08 мм. | 7.3 мм. |
Вес: | 150 г. | 162 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | MT6750 | Snapdragon 835 MSM8998 |
Частота CPU: | 1500 МГц | 2450 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-T860MP2 | Qualcomm Adreno 540 |
Частота GPU: | 350 МГц | 710 МГц |
Оперативная память (RAM): | 4 Гб | 8 Гб |
Тип RAM: | LPDDR3 SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 128 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 7.0 | Android 7.1.1 |
Прошивка: | ||
Функции: | Навигация | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 5.5 " | 6 " |
Разрешение: | 1080x1920 пикс | 1080x2160 пикс |
Ширина рамок: | 7.75 мм. | 6.76 мм. |
Площадь экрана: | 70.0 % | 79.6 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 403 ppi | 402 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | AMOLED |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Нет | Gorilla Glass 5 |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 2 (осн.) +1 (селфи) | 2 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 13.0 Мп | 15.9 Мп |
Функции камеры: | Сенсорный фокус | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц HDR HDR видео Макросъемка Оптическая стабилизация Оптическая стабилизация видео Панорама Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Есть | Контрастный CDAF Ручной 4 Фазовый PDAF 4 |
Минимальное фокусное расстояние: | 27.22 мм. | |
Апертура: | f/1.70 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | 1.6 |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | |
Вспышки: | 2 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 8.12 Мп | 15.92 Мп |
Функции селфи: | Yes | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица HDR HDR видео Панорама Распознавание улыбок |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Микро СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Громкая связь Вибрация | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | 3 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 3000 мАч | 3300 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Точка доступа Wi-Fi | DLNA Miracast Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 |
Радио ФМ: | 88-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик Холла Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |