Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - uleFone Gemini Pro или Asus ZenFone Max M2 64GB :
Плотность пикселей экрана больше!
У uleFone Gemini Pro плотность пикселей дисплея составляет 401 ppi. Что на 132 больше, чем у Asus ZenFone Max M2 64GB, у которого ppi всего 269.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана uleFone Gemini Pro равно 1080x1920 пикселей. Это больше и лучше, чем у Asus ZenFone Max M2 64GB, у которого разрешение всего 720x1520 пикселей.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Asus ZenFone Max M2 64GB составляет 4000 мАч. Это больше, чем у uleFone Gemini Pro, у которого емкость батареи всего 3680 мАч.
Вес смартфона меньше!
Asus ZenFone Max M2 64GB весит 160 г. Что на 21 грамм меньше, чем у uleFone Gemini Pro, вес которого 181 г.
Диагональ экрана больше!
Asus ZenFone Max M2 64GB диагональ дисплея составляет 6.3 дюймов. Что на -0.8 больше, чем у uleFone Gemini Pro, у которого экран всего 5.5 дюймов.
Защита дисплея лучше!
У Asus ZenFone Max M2 64GB защита экрана Gorilla Glass 6 . Это лучше, чем у uleFone Gemini Pro, у которого защита только Gorilla Glass 3.
Камера лучше!
У Asus ZenFone Max M2 64GB оценка качества камеры 6.8 баллов. Что на 3.8 больше, чем у uleFone Gemini Pro, у которого оценка камеры всего 3 балла.
У обоих смартфонов одинаковая оперативная память - 4Гб.
У обоих смартфонов одинаковая встроенная память ROM - 64Гб.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | uleFone Gemini Pro | Asus ZenFone Max M2 64GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 76.9 мм. | 76.28 мм. |
Высота: | 155 мм. | 158.41 мм. |
Толщина: | 8.45 мм. | 7.7 мм. |
Вес: | 181 г. | 160 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | MT6797X | Snapdragon 632 SDM632 |
Частота CPU: | 2600 МГц | 1800 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-T880MP2 | Qualcomm Adreno 506 |
Частота GPU: | 875 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 4 Гб | 4 Гб |
Тип RAM: | LPDDR3 SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 7.1.1 | Android 8.1 |
Прошивка: | ||
Функции: | Виртуальная реальность (VR) | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 5.5 " | 6.3 " |
Разрешение: | 1080x1920 пикс | 720x1520 пикс |
Ширина рамок: | 8.41 мм. | 8.21 мм. |
Площадь экрана: | 70.0 % | 80.9 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 401 ppi | 269 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 6 |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 2 (осн.) +1 (селфи) | 2 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 1.12 мкм | |
Разрешение камеры: | 13.1 Мп | 13.0 Мп |
Функции камеры: | 3D-фото Распознавание лиц Ретушь лица HDR Макросъемка Панорама Перефокусировка Сенсорный фокус | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | 25 мм. | |
Апертура: | f/2.00 | f/1.80 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 4 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 8.02 Мп | 8.02 Мп |
Функции селфи: | Распознавание лиц Ретушь лица | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео HDR Определение сцен Панорама |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | f/2.00 |
Разрешение снятого видео: | 1280x720 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | Есть шт | 2 шт |
Динамики: | Есть шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-полимерная | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 3680 мАч | 4000 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | 22 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | 15 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | Поддерживает | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB AB |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.0 USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Miracast Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 |
Радио ФМ: | 88-108 | RDS 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | Есть | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |