Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Uniscope US688 или Asus ZenFone 5 Lite 64GB :
Вес смартфона меньше!
Uniscope US688 весит г. Что на 168.3 грамм меньше, чем у Asus ZenFone 5 Lite 64GB, вес которого 168.3 г.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Asus ZenFone 5 Lite 64GB составляет 3300 мАч. Это больше, чем у Uniscope US688, у которого емкость батареи всего 1800 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Asus ZenFone 5 Lite 64GB оперативной памяти RAM 4Гб . Это быстрее и лучше, чем у Uniscope US688, у которого оперативки всего только 512Мб.
Встроенной памяти больше!
У Asus ZenFone 5 Lite 64GB встроенной памяти ROM 64Гб . Это лучше, чем у Uniscope US688, у которого постоянной памяти всего только 4Гб.
Диагональ экрана больше!
Asus ZenFone 5 Lite 64GB диагональ дисплея составляет 6 дюймов. Что на -1 больше, чем у Uniscope US688, у которого экран всего 5 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Asus ZenFone 5 Lite 64GB плотность пикселей дисплея составляет 404 ppi. Что на 208 больше, чем у Uniscope US688, у которого ppi всего 196.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Asus ZenFone 5 Lite 64GB равно 1080x2160 пикселей. Это больше и лучше, чем у Uniscope US688, у которого разрешение всего 480x854 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Asus ZenFone 5 Lite 64GB защита экрана Есть . Это лучше, чем у Uniscope US688, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Asus ZenFone 5 Lite 64GB оценка качества камеры 4.2 баллов. Что на 2.5 больше, чем у Uniscope US688, у которого оценка камеры всего 1.7 балла.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Uniscope US688 | Asus ZenFone 5 Lite 64GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 72.3 мм. | 76.06 мм. |
Высота: | 142.5 мм. | 160.52 мм. |
Толщина: | 9.3 мм. | 7.8 мм. |
Вес: | 168.3 г. | |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 210 MSM8909 | Snapdragon 630 SDM630 |
Частота CPU: | 1100 МГц | 2210 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 304 | Qualcomm Adreno 508 |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 512 Мб | 4 Гб |
Тип RAM: | LPDDR2 SDRAM | LPDDR4 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 4 Гб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 4.4.4 | Android 8.0 |
Прошивка: | ||
Функции: | Навигация | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 5 " | 6 " |
Разрешение: | 480x854 пикс | 1080x2160 пикс |
Ширина рамок: | 10.07 мм. | 8.08 мм. |
Площадь экрана: | 66.9 % | 75.7 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 196 ppi | 404 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Нет | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +1 (селфи) | 2 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 5.0 Мп | 15.9 Мп |
Функции камеры: | Макросъемка | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Макросъемка Панорама Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Сенсорный фокус |
Автофокус: | Контрастный CDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | 25.8 мм. | |
Апертура: | f/2.20 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 0.32 Мп | 19.72 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR Панорама | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 640x480 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 2G | 4G |
SIM-карта: | Микро СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Есть | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-полимерная |
Расположение: | Неизвестно | Несъемная |
Емкость: | 1800 мАч | 3300 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 30 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Micro-USB B | Micro-USB AB |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Точка доступа Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
Wi-Fi: | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 |
Радио ФМ: | 88-108 | RDS 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик Холла Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |