Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Vivo U10 64GB или PiPO Smart T4 :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Vivo U10 64GB составляет 5000 мАч. Это больше, чем у PiPO Smart T4, у которого емкость батареи всего 2600 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Vivo U10 64GB больше оперативной памяти 4Гб . Это лучше, чем у PiPO Smart T4, у которого RAM только 512Мб.
Встроенной памяти больше!
У Vivo U10 64GB больше встроенной памяти 64Гб . Это лучше, чем у PiPO Smart T4, у которого ROM только 4Гб.
Вес смартфона меньше!
Vivo U10 64GB весит 190.5 г. Что на 39.5 грамм меньше, чем у PiPO Smart T4, вес которого 230 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У Vivo U10 64GB плотность пикселей дисплея составляет 268 ppi. Что на 124 больше, чем у PiPO Smart T4, у которого ppi всего 144.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Vivo U10 64GB равно 720x1544 пикселей. Это больше и лучше, чем у PiPO Smart T4, у которого разрешение всего 480x800 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Vivo U10 64GB защита экрана Есть . Это лучше, чем у PiPO Smart T4, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Vivo U10 64GB оценка качества камеры 3.1 баллов. Что на 1.7 больше, чем у PiPO Smart T4, у которого оценка камеры всего 1.4 балла.
Диагональ экрана больше!
PiPO Smart T4 диагональ дисплея составляет 6.5 дюймов. Что на -0.1 больше, чем у Vivo U10 64GB, у которого экран всего 6.4 дюймов.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Vivo U10 64GB | PiPO Smart T4 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 76.77 мм. | 100.9 мм. |
Высота: | 159.43 мм. | 183 мм. |
Толщина: | 8.92 мм. | 9.5 мм. |
Вес: | 190.5 г. | 230 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 665 SM6125 | MT6572 |
Частота CPU: | 2000 МГц | 1200 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 610 | ARM Mali-400MP |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 4 Гб | 512 Мб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR2 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 4 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 9.0 | Android 4.2.2 |
Прошивка: | FunTouch OS 9.1 | |
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.4 " | 6.5 " |
Разрешение: | 720x1544 пикс | 480x800 пикс |
Ширина рамок: | 8.52 мм. | 15.96 мм. |
Площадь экрана: | 81.6 % | 65.1 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 268 ppi | 144 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 13.0 Мп | 1.9 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Нет |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/2.20 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 800x480 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 8.02 Мп | 0.32 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео HDR Панорама Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/1.80 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 640x480 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 3G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Есть |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Есть |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | Есть шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 5000 мАч | 2600 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 18.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Micro-USB AB | Micro-USB B |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB USB Host USB PD |
Функции Wi-Fi: | Точка доступа Wi-Fi WiDi | DLNA |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.0 |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Датчик освещенности |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |