Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Vivo V17 256GB или Samsung Galaxy Folder :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Vivo V17 256GB составляет 4500 мАч. Это больше, чем у Samsung Galaxy Folder, у которого емкость батареи всего 1800 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Vivo V17 256GB больше оперативной памяти 8Гб . Это лучше, чем у Samsung Galaxy Folder, у которого RAM только 1.5Гб.
Встроенной памяти больше!
У Vivo V17 256GB больше встроенной памяти 256Гб . Это лучше, чем у Samsung Galaxy Folder, у которого ROM только 8Гб.
Диагональ экрана больше!
Vivo V17 256GB диагональ дисплея составляет 6.4 дюймов. Что на -2.6 больше, чем у Samsung Galaxy Folder, у которого экран всего 3.8 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Vivo V17 256GB плотность пикселей дисплея составляет 409 ppi. Что на 164 больше, чем у Samsung Galaxy Folder, у которого ppi всего 245.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Vivo V17 256GB равно 1080x2400 пикселей. Это больше и лучше, чем у Samsung Galaxy Folder, у которого разрешение всего 480x800 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Vivo V17 256GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у Samsung Galaxy Folder, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Vivo V17 256GB оценка качества камеры 8.6 баллов. Что на 6.8 больше, чем у Samsung Galaxy Folder, у которого оценка камеры всего 1.8 балла.
Вес смартфона меньше!
Samsung Galaxy Folder весит 155 г. Что на 21 грамм меньше, чем у Vivo V17 256GB, вес которого 176 г.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Vivo V17 256GB | Samsung Galaxy Folder |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 74.17 мм. | 60.2 мм. |
Высота: | 159.01 мм. | 122 мм. |
Толщина: | 8.54 мм. | 15.3 мм. |
Вес: | 176 г. | 155 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 675 SM6150 | Snapdragon 410 MSM8916 |
Частота CPU: | 2000 МГц | 1200 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 612 | Qualcomm Adreno 306 |
Частота GPU: | 845 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 8 Гб | 1.5 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | Есть |
Постоянная память(ROM): | 256 Гб | 8 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 9.0 | Android 5.1.1 |
Прошивка: | FunTouch OS 9.2 | |
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.4 " | 3.8 " |
Разрешение: | 1080x2400 пикс | 480x800 пикс |
Ширина рамок: | 7.03 мм. | 10.5 мм. |
Площадь экрана: | 84.9 % | 56.1 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 409 ppi | 245 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | TN TFT |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Gorilla Glass 5 | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 48.0 Мп | 8.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Макросъемка |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | 2.0 | Нет |
Цифровой зум: | 10.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 0 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 32.02 Мп | 1.92 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR Определение сцен Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.45 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Микро СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Съемная |
Емкость: | 4500 мАч | 1800 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 18.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB B |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB |
Функции Wi-Fi: | Точка доступа Wi-Fi WiDi | Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.1 |
Радио ФМ: | RDS 88-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения | Датчик Холла Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | 3D акселерометр | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |