Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Vivo X50 Lite 128GB или Freetel Kata 01 :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Vivo X50 Lite 128GB составляет 4500 мАч. Это больше, чем у Freetel Kata 01, у которого емкость батареи всего 1700 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Vivo X50 Lite 128GB больше оперативной памяти 8Гб . Это лучше, чем у Freetel Kata 01, у которого RAM только 1Гб.
Встроенной памяти больше!
У Vivo X50 Lite 128GB больше встроенной памяти 128Гб . Это лучше, чем у Freetel Kata 01, у которого ROM только 8Гб.
Диагональ экрана больше!
Vivo X50 Lite 128GB диагональ дисплея составляет 6.4 дюймов. Что на -1.9 больше, чем у Freetel Kata 01, у которого экран всего 4.5 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Vivo X50 Lite 128GB плотность пикселей дисплея составляет 404 ppi. Что на 186 больше, чем у Freetel Kata 01, у которого ppi всего 218.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Vivo X50 Lite 128GB равно 1080x2340 пикселей. Это больше и лучше, чем у Freetel Kata 01, у которого разрешение всего 480x854 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Vivo X50 Lite 128GB защита экрана Есть . Это лучше, чем у Freetel Kata 01, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Vivo X50 Lite 128GB оценка качества камеры 6.8 баллов. Что на 5.1 больше, чем у Freetel Kata 01, у которого оценка камеры всего 1.7 балла.
Вес смартфона меньше!
Freetel Kata 01 весит 132 г. Что на 58.2 грамм меньше, чем у Vivo X50 Lite 128GB, вес которого 190.2 г.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Vivo X50 Lite 128GB | Freetel Kata 01 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 75.19 мм. | 66.3 мм. |
Высота: | 159.25 мм. | 132.8 мм. |
Толщина: | 8.68 мм. | 8.9 мм. |
Вес: | 190.2 г. | 132 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 665 SM6125 | Snapdragon 210 MSM8909 |
Частота CPU: | 2000 МГц | 1100 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 610 | Qualcomm Adreno 304 |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 8 Гб | 1 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | Есть |
Постоянная память(ROM): | 128 Гб | 8 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Windows 10 Mobile |
Прошивка: | FunTouch OS 10 | |
Функции: | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.4 " | 4.5 " |
Разрешение: | 1080x2340 пикс | 480x854 пикс |
Ширина рамок: | 7.3 мм. | 10.44 мм. |
Площадь экрана: | 83.4 % | 63.0 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 404 ppi | 218 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 48.0 Мп | 5.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | HDR Макросъемка |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Вспышки: | 1 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 15.92 Мп | 1.92 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео HDR Определение сцен Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1280x720 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Микро СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Микро СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Съемная |
Емкость: | 4500 мАч | 1700 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 18.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 34.6 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB B |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB |
Функции Wi-Fi: | Точка доступа Wi-Fi WiDi | Miracast Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.0 |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения | Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | 3D акселерометр | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |