Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Wiko Sunny 5 или Lenovo Tab M10 FHD Plus 2nd Gen WiFi 64GB :
Вес смартфона меньше!
Wiko Sunny 5 весит 166 г. Что на 294 грамм меньше, чем у Lenovo Tab M10 FHD Plus 2nd Gen WiFi 64GB, вес которого 460 г.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Lenovo Tab M10 FHD Plus 2nd Gen WiFi 64GB составляет 5100 мАч. Это больше, чем у Wiko Sunny 5, у которого емкость батареи всего 3000 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Lenovo Tab M10 FHD Plus 2nd Gen WiFi 64GB оперативной памяти RAM 4Гб . Это быстрее и лучше, чем у Wiko Sunny 5, у которого оперативки всего только 1Гб.
Встроенной памяти больше!
У Lenovo Tab M10 FHD Plus 2nd Gen WiFi 64GB встроенной памяти ROM 64Гб . Это лучше, чем у Wiko Sunny 5, у которого постоянной памяти всего только 32Гб.
Диагональ экрана больше!
Lenovo Tab M10 FHD Plus 2nd Gen WiFi 64GB диагональ дисплея составляет 10.3 дюймов. Что на -4.3 больше, чем у Wiko Sunny 5, у которого экран всего 6 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Lenovo Tab M10 FHD Plus 2nd Gen WiFi 64GB плотность пикселей дисплея составляет 220 ppi. Что на 41 больше, чем у Wiko Sunny 5, у которого ppi всего 179.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Lenovo Tab M10 FHD Plus 2nd Gen WiFi 64GB равно 1920x1200 пикселей. Это больше и лучше, чем у Wiko Sunny 5, у которого разрешение всего 480x960 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Lenovo Tab M10 FHD Plus 2nd Gen WiFi 64GB защита экрана Есть . Это лучше, чем у Wiko Sunny 5, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Lenovo Tab M10 FHD Plus 2nd Gen WiFi 64GB оценка качества камеры 2.4 баллов. Что на 0.9 больше, чем у Wiko Sunny 5, у которого оценка камеры всего 1.5 балла.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Wiko Sunny 5 | Lenovo Tab M10 FHD Plus 2nd Gen WiFi 64GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 77.6 мм. | 244.2 мм. |
Высота: | 161 мм. | 153.3 мм. |
Толщина: | 9 мм. | 8.15 мм. |
Вес: | 166 г. | 460 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | SC7731G | Helio P22 MT6762T |
Частота CPU: | 1300 МГц | 2300 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-T820 | PowerVR GE8320 |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 1 Гб | 4 Гб |
Тип RAM: | Есть | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 32 Гб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 9.0 | |
Прошивка: | ||
Функции: | Голосовые команды | Распознавание лица Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6 " | 10.3 " |
Разрешение: | 480x960 пикс | 1920x1200 пикс |
Ширина рамок: | 9.58 мм. | 22.35 мм. |
Площадь экрана: | 74.1 % | 82.2 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 179 ppi | 220 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Нет | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 2 (осн.) +1 (селфи) | 2 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 4.9 Мп | 8.0 Мп |
Функции камеры: | Распознавание лиц Панорама | Распознавание лиц HDR Макросъемка Панорама |
Автофокус: | Нет | Контрастный CDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 4.0 | |
Разрешение снятого видео: | 1280x720 пикс. | |
Вспышки: | 1 шт | 0 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 4.92 Мп | 4.92 Мп |
Функции селфи: | Распознавание лиц Отметка лиц HDR Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | ||
Разрешение снятого видео: | 720x480 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 3G | |
SIM-карта: | Нано СИМ | |
Вторая SIM-карта: | Микро СИМ | |
Как работают две симки: | Dual standby | |
Функции связи: | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса | |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 1 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 2 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | LiPo |
Расположение: | Съемная | Несъемная |
Емкость: | 3000 мАч | 5100 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 10.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | 8 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | 22.0 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS | Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | Micro-USB B | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB | Зарядка через USB USB Host USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Точка доступа Wi-Fi | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi |
Wi-Fi: | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | ||
Bluetooth: | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
Радио ФМ: | 88-108 | RDS 76-108 |
Датчики | ||
Датчики: | L sensor P sensor | Датчик Холла Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | Есть | Есть |
Компас: | ||
Гироскоп: | ||
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |