Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Wiko View 5 64GB или Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB :
Вес смартфона меньше!
Wiko View 5 64GB весит 201 г. Что на 440 грамм меньше, чем у Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB, вес которого 641 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У Wiko View 5 64GB плотность пикселей дисплея составляет 268 ppi. Что на 4 больше, чем у Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB, у которого ppi всего 264.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB составляет 9660 мАч. Это больше, чем у Wiko View 5 64GB, у которого емкость батареи всего 5000 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB оперативной памяти RAM 6Гб . Это быстрее и лучше, чем у Wiko View 5 64GB, у которого оперативки всего только 3Гб.
Встроенной памяти больше!
У Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB встроенной памяти ROM 512Гб . Это лучше, чем у Wiko View 5 64GB, у которого постоянной памяти всего только 64Гб.
Диагональ экрана больше!
Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB диагональ дисплея составляет 12.9 дюймов. Что на -6.3 больше, чем у Wiko View 5 64GB, у которого экран всего 6.6 дюймов.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB равно 2048x2732 пикселей. Это больше и лучше, чем у Wiko View 5 64GB, у которого разрешение всего 720x1600 пикселей.
Камера лучше!
У Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB оценка качества камеры 6.9 баллов. Что на 0.6 больше, чем у Wiko View 5 64GB, у которого оценка камеры всего 6.3 балла.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Есть.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Wiko View 5 64GB | Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi 512GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 76.84 мм. | 214.9 мм. |
Высота: | 165.95 мм. | 280.6 мм. |
Толщина: | 9.3 мм. | 7.5 мм. |
Вес: | 201 г. | 641 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | MT6762D | A12Z Bionic |
Частота CPU: | 1800 МГц | 2480 МГц |
Графический процессор (GPU): | IMG PowerVR GE8320 | Apple A12MP8 |
Частота GPU: | 600 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 3 Гб | 6 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 512 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | |
Прошивка: | ||
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.6 " | 12.9 " |
Разрешение: | 720x1600 пикс | 2048x2732 пикс |
Ширина рамок: | 8.56 мм. | 18.16 мм. |
Площадь экрана: | 81.3 % | 85.6 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 268 ppi | 264 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 1073.7 |
Защита экрана: | Есть | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 3 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 48.0 Мп | 12.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица HDR Макросъемка Панорама Объединение пикселей Замедленная съемка видео Распознавание улыбок | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц HDR HDR видео Макросъемка Оптическая стабилизация Оптическая стабилизация видео Панорама Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | 2.0 |
Цифровой зум: | 4.0 | 5.0 |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 4 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Rear |
Матрица селфи камеры: | CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 8.02 Мп | 7.12 Мп |
Функции селфи: | Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR Панорама Распознавание улыбок | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Распознавание лиц HDR HDR видео |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.20 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | |
SIM-карта: | Нано СИМ | |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual standby | |
Функции связи: | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 5 шт |
Динамики: | 1 шт | 4 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | Нет | Да |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | LiPo |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 5000 мАч | 9660 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 18.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | 13.0 ч. | 10.0 ч. |
Время разговора на одном заряде: | 48.4 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS | |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 3.1 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 5 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.0 USB OTG 1.3 USB PD | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Точка доступа Wi-Fi | AirPlay Звонки через Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11ax 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | Нет |
Датчики | ||
Датчики: | FP sensor L sensor P sensor | Барометр IR face sensor LiDAR Датчик освещенности |
Акселерометр: | 3D акселерометр | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | 3D гироскоп |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |