Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Xiaomi Black Shark 3 Pro 5G 256GB или Oppo Reno2 128GB :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Xiaomi Black Shark 3 Pro 5G 256GB составляет 5000 мАч. Это больше, чем у Oppo Reno2 128GB, у которого емкость батареи всего 4000 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Xiaomi Black Shark 3 Pro 5G 256GB больше оперативной памяти 12Гб . Это лучше, чем у Oppo Reno2 128GB, у которого RAM только 8Гб.
Встроенной памяти больше!
У Xiaomi Black Shark 3 Pro 5G 256GB больше встроенной памяти 256Гб . Это лучше, чем у Oppo Reno2 128GB, у которого ROM только 128Гб.
Диагональ экрана больше!
Xiaomi Black Shark 3 Pro 5G 256GB диагональ дисплея составляет 7.1 дюймов. Что на -0.6 больше, чем у Oppo Reno2 128GB, у которого экран всего 6.5 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Xiaomi Black Shark 3 Pro 5G 256GB плотность пикселей дисплея составляет 485 ppi. Что на 88 больше, чем у Oppo Reno2 128GB, у которого ppi всего 397.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Xiaomi Black Shark 3 Pro 5G 256GB равно 1440x3120 пикселей. Это больше и лучше, чем у Oppo Reno2 128GB, у которого разрешение всего 1080x2340 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Xiaomi Black Shark 3 Pro 5G 256GB защита экрана Gorilla Glass 6 . Это лучше, чем у Oppo Reno2 128GB, у которого защита только Gorilla Glass 5.
Камера лучше!
У Xiaomi Black Shark 3 Pro 5G 256GB оценка качества камеры 8.6 баллов. Что на 0.7 больше, чем у Oppo Reno2 128GB, у которого оценка камеры всего 7.9 балла.
Вес смартфона меньше!
Oppo Reno2 128GB весит 195 г. Что на 58 грамм меньше, чем у Xiaomi Black Shark 3 Pro 5G 256GB, вес которого 253 г.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Xiaomi Black Shark 3 Pro 5G 256GB | Oppo Reno2 128GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 83.29 мм. | 75.8 мм. |
Высота: | 177.79 мм. | 161.8 мм. |
Толщина: | 10.1 мм. | 9.35 мм. |
Вес: | 253 г. | 195 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 865 SM8250 | MT6779 |
Частота CPU: | 2840 МГц | 2200 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 650 | PowerVR GM9446 |
Частота GPU: | 587 МГц | 970 МГц |
Оперативная память (RAM): | 12 Гб | 8 Гб |
Тип RAM: | LPDDR5 SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 256 Гб | 128 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 9.0 |
Прошивка: | JOY UI 11 | Color OS 6.1 |
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Дополненная реальность (AR) Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 7.1 " | 6.5 " |
Разрешение: | 1440x3120 пикс | 1080x2340 пикс |
Ширина рамок: | 7.86 мм. | 6.66 мм. |
Площадь экрана: | 83.3 % | 84.5 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 485 ppi | 397 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | AMOLED |
Тип тачскрина: | Чувствительный к давлению емкостный | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass 5 |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 4 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | 0.80 мкм |
Разрешение камеры: | 63.7 Мп | 48.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | 26 мм. | |
Апертура: | f/1.80 | f/1.70 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | 2.0 | Нет |
Цифровой зум: | 10.0 | 10.0 |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 1 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Выдвижная |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 19.92 Мп | 16.22 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Распознавание улыбок |
Автофокус: | Фазовый PDAF | |
Апертура: | f/2.20 | f/2.00 |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 5G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Микро СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация ViLTE Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | Есть шт | 3 шт |
Динамики: | 2 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | LiPo |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 5000 мАч | 4000 мАч |
Беспроводная зарядка: | Qi | |
Максимальная мощность заряда: | 65.0 Вт. | 20.0 Вт. |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | BeiDou-2 |
Поддержка Galileo: | Есть | Есть |
Функции GPS: | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | USB Type C |
USB: | USB 3.1 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD USB PD 2.0 | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Радио ФМ: | Нет | Нет |
Датчики | ||
Датчики: | Барометр Датчик Холла Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения | Датчик Холла Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | 3D акселерометр | 3D акселерометр |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | 3D гироскоп | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |