Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Xiaomi Mi 10 5G 128GB или Dopod D802 :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Xiaomi Mi 10 5G 128GB составляет 4780 мАч. Это больше, чем у Dopod D802, у которого емкость батареи всего 1250 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Xiaomi Mi 10 5G 128GB больше оперативной памяти 8Гб . Это лучше, чем у Dopod D802, у которого RAM только 64Мб.
Встроенной памяти больше!
У Xiaomi Mi 10 5G 128GB больше встроенной памяти 128Гб . Это лучше, чем у Dopod D802, у которого ROM только 128Мб.
Диагональ экрана больше!
Xiaomi Mi 10 5G 128GB диагональ дисплея составляет 6.7 дюймов. Что на -3.9 больше, чем у Dopod D802, у которого экран всего 2.8 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Xiaomi Mi 10 5G 128GB плотность пикселей дисплея составляет 386 ppi. Что на 245 больше, чем у Dopod D802, у которого ppi всего 141.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Xiaomi Mi 10 5G 128GB равно 1080x2340 пикселей. Это больше и лучше, чем у Dopod D802, у которого разрешение всего 240x320 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Xiaomi Mi 10 5G 128GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у Dopod D802, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Xiaomi Mi 10 5G 128GB оценка качества камеры 7.1 баллов. Что на 5.7 больше, чем у Dopod D802, у которого оценка камеры всего 1.4 балла.
Вес смартфона меньше!
Dopod D802 весит 127 г. Что на 81 грамм меньше, чем у Xiaomi Mi 10 5G 128GB, вес которого 208 г.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Xiaomi Mi 10 5G 128GB | Dopod D802 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 74.8 мм. | 58 мм. |
Высота: | 162.6 мм. | 108 мм. |
Толщина: | 8.96 мм. | 16.8 мм. |
Вес: | 208 г. | 127 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 865 SM8250 | OMAP 850 |
Частота CPU: | 2840 МГц | 201 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 650 | |
Частота GPU: | 587 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 8 Гб | 64 Мб |
Тип RAM: | LPDDR5 SDRAM | SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 128 Гб | 128 Мб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Windows Mobile 5.0 |
Прошивка: | MIUI 11 | |
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание визиток Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.7 " | 2.8 " |
Разрешение: | 1080x2340 пикс | 240x320 пикс |
Ширина рамок: | 3.81 мм. | 14.8 мм. |
Площадь экрана: | 89.8 % | 39.7 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 386 ppi | 141 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | TN TFT |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Резистивный |
Глубина цвета: | 16.8м | 65 536 |
Защита экрана: | Gorilla Glass 5 | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +0 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 110.7 Мп | 1.9 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Оптическая стабилизация Оптическая стабилизация видео Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Нет |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.69 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 7680x4320 пикс. | 176x144 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 0 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | Нет |
Разрешение селфи камеры: | 19.72 Мп | |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | ||
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 5G | 2G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Мини СИМ |
Вторая SIM-карта: | ||
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация ViLTE Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Вибрация Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 1 шт |
Динамики: | 2 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | ||
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Съемная |
Емкость: | 4780 мАч | 1250 мАч |
Беспроводная зарядка: | Qi Qi reverse | |
Максимальная мощность заряда: | 65.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | 11 ч. | |
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | mini-USB |
USB: | USB 3.1 | USB 1.1 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 12 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD USB PD 2.0 USB PD 3.0 | Зарядка через USB |
Функции Wi-Fi: | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi | |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11ax 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 2.0 |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Барометр Датчик Холла Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения | |
Акселерометр: | 3D акселерометр | |
Компас: | Есть | |
Гироскоп: | 3D гироскоп | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |