Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Xiaomi Mi 10 Youth 5G 64GB или Samsung Galaxy A51 2019 128GB :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Xiaomi Mi 10 Youth 5G 64GB составляет 4160 мАч. Это больше, чем у Samsung Galaxy A51 2019 128GB, у которого емкость батареи всего 4000 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Xiaomi Mi 10 Youth 5G 64GB больше оперативной памяти 6Гб . Это лучше, чем у Samsung Galaxy A51 2019 128GB, у которого RAM только 4Гб.
Диагональ экрана больше!
Xiaomi Mi 10 Youth 5G 64GB диагональ дисплея составляет 6.6 дюймов. Что на -0.1 больше, чем у Samsung Galaxy A51 2019 128GB, у которого экран всего 6.5 дюймов.
Защита дисплея лучше!
У Xiaomi Mi 10 Youth 5G 64GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у Samsung Galaxy A51 2019 128GB, у которого защита только Есть.
Камера лучше!
У Xiaomi Mi 10 Youth 5G 64GB оценка качества камеры 9.1 баллов. Что на 2.3 больше, чем у Samsung Galaxy A51 2019 128GB, у которого оценка камеры всего 6.8 балла.
Встроенной памяти больше!
У Samsung Galaxy A51 2019 128GB встроенной памяти ROM 128Гб . Это лучше, чем у Xiaomi Mi 10 Youth 5G 64GB, у которого постоянной памяти всего только 64Гб.
Вес смартфона меньше!
Samsung Galaxy A51 2019 128GB весит 172 г. Что на 20 грамм меньше, чем у Xiaomi Mi 10 Youth 5G 64GB, вес которого 192 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У Samsung Galaxy A51 2019 128GB плотность пикселей дисплея составляет 408 ppi. Что на 7 больше, чем у Xiaomi Mi 10 Youth 5G 64GB, у которого ppi всего 401.
У обоих смартфонов одинаковое разрешение экрана - 1080x2400 пикселей.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Xiaomi Mi 10 Youth 5G 64GB | Samsung Galaxy A51 2019 128GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 74.77 мм. | 73.6 мм. |
Высота: | 164.02 мм. | 158.5 мм. |
Толщина: | 7.98 мм. | 7.9 мм. |
Вес: | 192 г. | 172 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 765G 5G SM7250-AB | Exynos 9611 |
Частота CPU: | 2400 МГц | 2300 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 620 | ARM Mali-G72MP3 |
Частота GPU: | 625 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 4 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 128 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 10 |
Прошивка: | MIUI 11 | One UI |
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Распознавание лица Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.6 " | 6.5 " |
Разрешение: | 1080x2400 пикс | 1080x2400 пикс |
Ширина рамок: | 6.28 мм. | 6.3 мм. |
Площадь экрана: | 85.0 % | 86.3 % |
Отверстие в экране: | 1 | |
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 401 ppi | 408 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | AMOLED |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Gorilla Glass 5 | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 4 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | 0.80 мкм |
Разрешение камеры: | 48.0 Мп | 48.0 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR HDR видео Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.79 | f/2.00 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | 5.0 | Нет |
Цифровой зум: | 10.0 | 8.0 |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 15.92 Мп | 32.02 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Распознавание улыбок | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.20 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 5G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 4160 мАч | 4000 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 22.5 Вт. | 15.0 Вт. |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 28.0 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-1 , BeiDou-2 BeiDou receiver | |
Поддержка Galileo: | Open access , Commercial | Есть |
Функции GPS: | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD USB PD 2.0 USB PD 3.0 | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | NFC (A) NFC (B) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | Нет |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения | Датчик Холла Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | 3D акселерометр | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | 3D гироскоп | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |