Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Xiaomi Mi 9 SE 64GB или uleFone Power 5 :
Вес смартфона меньше!
Xiaomi Mi 9 SE 64GB весит 155 г. Что на 175 грамм меньше, чем у uleFone Power 5, вес которого 330 г.
Плотность пикселей экрана больше!
У Xiaomi Mi 9 SE 64GB плотность пикселей дисплея составляет 432 ppi. Что на 30 больше, чем у uleFone Power 5, у которого ppi всего 402.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Xiaomi Mi 9 SE 64GB равно 1080x2340 пикселей. Это больше и лучше, чем у uleFone Power 5, у которого разрешение всего 1080x2160 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Xiaomi Mi 9 SE 64GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у uleFone Power 5, у которого защита только Gorilla Glass 4.
Камера лучше!
У Xiaomi Mi 9 SE 64GB оценка качества камеры 8.7 баллов. Что на 5.5 больше, чем у uleFone Power 5, у которого оценка камеры всего 3.2 балла.
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора uleFone Power 5 составляет 13000 мАч. Это больше, чем у Xiaomi Mi 9 SE 64GB, у которого емкость батареи всего 3070 мАч.
У обоих смартфонов одинаковая оперативная память - 6Гб.
У обоих смартфонов одинаковая встроенная память ROM - 64Гб.
У обоих смартфонов одинаковая диагональ экрана - 6 дюймов.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Xiaomi Mi 9 SE 64GB | uleFone Power 5 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 70.5 мм. | 80.2 мм. |
Высота: | 147.5 мм. | 169.4 мм. |
Толщина: | 7.45 мм. | 15.8 мм. |
Вес: | 155 г. | 330 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 712 SDM712 | MT6763 |
Частота CPU: | 2300 МГц | 2000 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 616 | ARM Mali-G71MP2 |
Частота GPU: | 610 МГц | 700 МГц |
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 6 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 9.0 | Android 8.1 |
Прошивка: | ||
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6 " | 6 " |
Разрешение: | 1080x2340 пикс | 1080x2160 пикс |
Ширина рамок: | 6.97 мм. | 12.04 мм. |
Площадь экрана: | 84.1 % | 68.4 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | 1 | |
Плотность пикселей: | 432 ppi | 402 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 4 |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 3 (осн.) +1 (селфи) | 2 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 48.0 Мп | 21.5 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица HDR Макросъемка Оптическая стабилизация Панорама Сенсорный фокус |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.75 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | 2.0 | Нет |
Цифровой зум: | 10.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 19.92 Мп | 8.02 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок | Распознавание лиц Ретушь лица |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | f/2.20 |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1280x720 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | Есть шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | ||
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-полимерная | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 3070 мАч | 13000 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 18.0 Вт. | 25.0 Вт. |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 52 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.0 USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi | Miracast Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.1 |
Радио ФМ: | 88-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка в экране Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | 3D акселерометр | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | 3D гироскоп | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |