Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Xiaomi Mi Mix 3 5G 128GB или FirstOne F910 :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Xiaomi Mi Mix 3 5G 128GB составляет 3800 мАч. Это больше, чем у FirstOne F910, у которого емкость батареи всего 1230 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Xiaomi Mi Mix 3 5G 128GB больше оперативной памяти 6Гб . Это лучше, чем у FirstOne F910, у которого RAM только 256Мб.
Встроенной памяти больше!
У Xiaomi Mi Mix 3 5G 128GB больше встроенной памяти 128Гб . Это лучше, чем у FirstOne F910, у которого ROM только 512Мб.
Диагональ экрана больше!
Xiaomi Mi Mix 3 5G 128GB диагональ дисплея составляет 6.4 дюймов. Что на -3.2 больше, чем у FirstOne F910, у которого экран всего 3.2 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Xiaomi Mi Mix 3 5G 128GB плотность пикселей дисплея составляет 403 ppi. Что на 222 больше, чем у FirstOne F910, у которого ppi всего 181.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Xiaomi Mi Mix 3 5G 128GB равно 1080x2340 пикселей. Это больше и лучше, чем у FirstOne F910, у которого разрешение всего 480x320 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Xiaomi Mi Mix 3 5G 128GB защита экрана Есть . Это лучше, чем у FirstOne F910, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Xiaomi Mi Mix 3 5G 128GB оценка качества камеры 9.1 баллов. Что на 7.6 больше, чем у FirstOne F910, у которого оценка камеры всего 1.5 балла.
Вес смартфона меньше!
FirstOne F910 весит 106 г. Что на 119 грамм меньше, чем у Xiaomi Mi Mix 3 5G 128GB, вес которого 225 г.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Xiaomi Mi Mix 3 5G 128GB | FirstOne F910 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 74.69 мм. | 57 мм. |
Высота: | 157.89 мм. | 115.8 мм. |
Толщина: | 9.4 мм. | 12.6 мм. |
Вес: | 225 г. | 106 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 855 SM8150 | MSM7227 |
Частота CPU: | 2842 МГц | 600 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 640 | Qualcomm Adreno 200 |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 256 Мб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | DDR SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 128 Гб | 512 Мб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 9.0 | Android 1.6 |
Прошивка: | MIUIv10 | |
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Виртуальная реальность (VR) Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.4 " | 3.2 " |
Разрешение: | 1080x2340 пикс | 480x320 пикс |
Ширина рамок: | 6.63 мм. | |
Площадь экрана: | 85.1 % | 45.9 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 403 ppi | 181 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | TN TFT |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Резистивный |
Глубина цвета: | 16.8м | 262 144 |
Защита экрана: | Есть | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 3 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +0 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 1.40 мкм | |
Разрешение камеры: | 12.2 Мп | 4.9 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Оптическая стабилизация Панорама Удаление красных глаз Перефокусировка Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | |
Автофокус: | Фазовый PDAF | Нет |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.80 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | 2.0 | |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | |
Вспышки: | 2 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Выдвижная | |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | Нет |
Разрешение селфи камеры: | 23.92 Мп | |
Функции селфи: | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Объединение пикселей Распознавание улыбок | |
Автофокус: | Есть | |
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 5G | 3G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Есть |
Вторая SIM-карта: | ||
Как работают две симки: | ||
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Вибрация Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 3 шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-ионная | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 3800 мАч | 1230 мАч |
Беспроводная зарядка: | Qi | |
Максимальная мощность заряда: | 18.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 21 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | A-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB B |
USB: | USB 3.1 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD | Зарядка через USB |
Функции Wi-Fi: | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi | |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 2.0 + EDR |
Радио ФМ: | Нет | RDS 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Барометр Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | |
Акселерометр: | 3D акселерометр | |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | Есть | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |