Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Xiaomi Mi Note 2 64GB или Asus ZenFone 5Q 64GB :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Xiaomi Mi Note 2 64GB составляет 4070 мАч. Это больше, чем у Asus ZenFone 5Q 64GB, у которого емкость батареи всего 3300 мАч.
Вес смартфона меньше!
Xiaomi Mi Note 2 64GB весит 166 г. Что на 2.3 грамм меньше, чем у Asus ZenFone 5Q 64GB, вес которого 168.3 г.
Камера лучше!
У Xiaomi Mi Note 2 64GB оценка качества камеры 4.6 баллов. Что на 0.4 больше, чем у Asus ZenFone 5Q 64GB, у которого оценка камеры всего 4.2 балла.
Диагональ экрана больше!
Asus ZenFone 5Q 64GB диагональ дисплея составляет 6 дюймов. Что на -0.5 больше, чем у Xiaomi Mi Note 2 64GB, у которого экран всего 5.5 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Asus ZenFone 5Q 64GB плотность пикселей дисплея составляет 404 ppi. Что на 3 больше, чем у Xiaomi Mi Note 2 64GB, у которого ppi всего 401.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Asus ZenFone 5Q 64GB равно 1080x2160 пикселей. Это больше и лучше, чем у Xiaomi Mi Note 2 64GB, у которого разрешение всего 1080x1920 пикселей.
У обоих смартфонов одинаковая оперативная память - 4Гб.
У обоих смартфонов одинаковая встроенная память ROM - 64Гб.
У обоих смартфонов одинаковая защита экрана - Есть.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Xiaomi Mi Note 2 64GB | Asus ZenFone 5Q 64GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 77.3 мм. | 76.06 мм. |
Высота: | 156.2 мм. | 160.52 мм. |
Толщина: | 7.6 мм. | 7.8 мм. |
Вес: | 166 г. | 168.3 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 821 MSM8996AC Pro | Snapdragon 630 SDM630 |
Частота CPU: | 2350 МГц | 2210 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 530 | Qualcomm Adreno 508 |
Частота GPU: | ||
Оперативная память (RAM): | 4 Гб | 4 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4 SDRAM | LPDDR4 SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 6.0.1 | Android 8.0 |
Прошивка: | ||
Функции: | Навигация | Навигация |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 5.5 " | 6 " |
Разрешение: | 1080x1920 пикс | 1080x2160 пикс |
Ширина рамок: | 8.81 мм. | 8.08 мм. |
Площадь экрана: | 69.1 % | 75.7 % |
Отверстие в экране: | ||
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 401 ppi | 404 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | IPS |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Есть | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 1 (осн.) +1 (селфи) | 2 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | ||
Разрешение камеры: | 22.6 Мп | 15.9 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц HDR HDR видео Макросъемка Панорама Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Сенсорный фокус | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Макросъемка Панорама Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Сенсорный фокус |
Автофокус: | Контрастный CDAF Фазовый PDAF 2 | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | 25.8 мм. | |
Апертура: | f/2.00 | f/2.20 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | ||
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 8.02 Мп | 19.72 Мп |
Функции селфи: | Распознавание лиц Ретушь лица | Скоростной режим Электронная стабилизация (EIS) Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR Панорама |
Автофокус: | Контрастный CDAF | |
Апертура: | f/2.00 | f/2.00 |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1080 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | Литий-полимерная | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 4070 мАч | 3300 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | ||
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | 30 ч. | |
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | BeiDou-2 |
Поддержка Galileo: | Есть | |
Функции GPS: | A-GPS Геотаггинг QuickGPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS S-GPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB AB |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB PD |
Функции Wi-Fi: | DLNA Miracast Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi | Wi-Fi Direct |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | NFC (A) NFC (B) |
Bluetooth: | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.1 |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | RDS 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Барометр Сканер отпечатка пальца Датчик распознавания жестов Датчик Холла Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик Холла Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | 3D акселерометр | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | 3D гироскоп | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |