Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Xiaomi Pocophone Poco X2 64GB или Meizu Pro 7 Plus 64GB :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Xiaomi Pocophone Poco X2 64GB составляет 4500 мАч. Это больше, чем у Meizu Pro 7 Plus 64GB, у которого емкость батареи всего 3000 мАч.
Диагональ экрана больше!
Xiaomi Pocophone Poco X2 64GB диагональ дисплея составляет 6.7 дюймов. Что на -1 больше, чем у Meizu Pro 7 Plus 64GB, у которого экран всего 5.7 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Xiaomi Pocophone Poco X2 64GB плотность пикселей дисплея составляет 395 ppi. Что на 6 больше, чем у Meizu Pro 7 Plus 64GB, у которого ppi всего 389.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Xiaomi Pocophone Poco X2 64GB равно 1080x2400 пикселей. Это больше и лучше, чем у Meizu Pro 7 Plus 64GB, у которого разрешение всего 1080x1920 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Xiaomi Pocophone Poco X2 64GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у Meizu Pro 7 Plus 64GB, у которого защита только Есть.
Камера лучше!
У Xiaomi Pocophone Poco X2 64GB оценка качества камеры 6.6 баллов. Что на 0.1 больше, чем у Meizu Pro 7 Plus 64GB, у которого оценка камеры всего 6.5 балла.
Вес смартфона меньше!
Meizu Pro 7 Plus 64GB весит 173 г. Что на 35 грамм меньше, чем у Xiaomi Pocophone Poco X2 64GB, вес которого 208 г.
У обоих смартфонов одинаковая оперативная память - 6Гб.
У обоих смартфонов одинаковая встроенная память ROM - 64Гб.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Xiaomi Pocophone Poco X2 64GB | Meizu Pro 7 Plus 64GB |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 76.6 мм. | 77.24 мм. |
Высота: | 165.3 мм. | 157.34 мм. |
Толщина: | 8.79 мм. | 7.3 мм. |
Вес: | 208 г. | 173 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 730G SM7150-AB | MT6799 |
Частота CPU: | 2200 МГц | 2600 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 618 | IMG PowerVR 7XTP-MT4 |
Частота GPU: | 700 МГц | 800 МГц |
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 6 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | LPDDR4x SDRAM |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 64 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Android 7.0 |
Прошивка: | MIUI 11 | |
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | Навигация Голосовые команды |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.7 " | 5.7 " |
Разрешение: | 1080x2400 пикс | 1080x1920 пикс |
Ширина рамок: | 7.08 мм. | 6.64 мм. |
Площадь экрана: | 84.8 % | 72.9 % |
Отверстие в экране: | 2 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 395 ppi | 389 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | AMOLED |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 16.8м |
Защита экрана: | Gorilla Glass 5 | Есть |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 2 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | 1.25 мкм |
Разрешение камеры: | 64.2 Мп | 12.2 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR HDR видео Макросъемка Панорама Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус |
Автофокус: | Контрастный CDAF Фазовый PDAF 2 | Фазовый PDAF |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.89 | f/2.00 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 10.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 3840x2160 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 2 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | BSI CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 19.92 Мп | 15.92 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Распознавание улыбок | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Отметка лиц HDR HDR видео Панорама Замедленная съемка Распознавание улыбок |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.00 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 1920x1440 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Нано СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 2 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-полимерная |
Расположение: | Несъемная | Несъемная |
Емкость: | 4500 мАч | 3000 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 27.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | Есть |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | BeiDou-2 |
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | A-GPS EGNOS Геотаггинг QuickGPS S-GPS WAAS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | USB Type C |
USB: | USB 2.0 | USB 3.1 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 5 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD |
Функции Wi-Fi: | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi | Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Сканер отпечатка пальца Датчик Холла Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | 3D акселерометр | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | 3D гироскоп | Есть |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |