Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Xiaomi Pocophone Poco X2 256GB или RIM BlackBerry Curve 9220 :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Xiaomi Pocophone Poco X2 256GB составляет 4500 мАч. Это больше, чем у RIM BlackBerry Curve 9220, у которого емкость батареи всего 1450 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Xiaomi Pocophone Poco X2 256GB больше оперативной памяти 8Гб . Это лучше, чем у RIM BlackBerry Curve 9220, у которого RAM только 512Мб.
Встроенной памяти больше!
У Xiaomi Pocophone Poco X2 256GB больше встроенной памяти 256Гб . Это лучше, чем у RIM BlackBerry Curve 9220, у которого ROM только 512Мб.
Диагональ экрана больше!
Xiaomi Pocophone Poco X2 256GB диагональ дисплея составляет 6.7 дюймов. Что на -4.3 больше, чем у RIM BlackBerry Curve 9220, у которого экран всего 2.4 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Xiaomi Pocophone Poco X2 256GB плотность пикселей дисплея составляет 395 ppi. Что на 231 больше, чем у RIM BlackBerry Curve 9220, у которого ppi всего 164.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Xiaomi Pocophone Poco X2 256GB равно 1080x2400 пикселей. Это больше и лучше, чем у RIM BlackBerry Curve 9220, у которого разрешение всего 320x240 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Xiaomi Pocophone Poco X2 256GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у RIM BlackBerry Curve 9220, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Xiaomi Pocophone Poco X2 256GB оценка качества камеры 6.6 баллов. Что на 5.2 больше, чем у RIM BlackBerry Curve 9220, у которого оценка камеры всего 1.4 балла.
Вес смартфона меньше!
RIM BlackBerry Curve 9220 весит 102 г. Что на 106 грамм меньше, чем у Xiaomi Pocophone Poco X2 256GB, вес которого 208 г.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Xiaomi Pocophone Poco X2 256GB | RIM BlackBerry Curve 9220 |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 76.6 мм. | 60 мм. |
Высота: | 165.3 мм. | 109 мм. |
Толщина: | 8.79 мм. | 12.7 мм. |
Вес: | 208 г. | 102 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 730G SM7150-AB | |
Частота CPU: | 2200 МГц | |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 618 | |
Частота GPU: | 700 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 8 Гб | 512 Мб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | Есть |
Постоянная память(ROM): | 256 Гб | 512 Мб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | BlackBerry 7.1 OS |
Прошивка: | MIUI 11 | |
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.7 " | 2.4 " |
Разрешение: | 1080x2400 пикс | 320x240 пикс |
Ширина рамок: | 7.08 мм. | 10.4 мм. |
Площадь экрана: | 84.8 % | 28.2 % |
Отверстие в экране: | 2 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 395 ppi | 164 ppi |
Тип матрицы экрана: | AMOLED | TN TFT |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | |
Глубина цвета: | 16.8м | 262 144 |
Защита экрана: | Gorilla Glass 5 | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +0 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 64.2 Мп | 1.9 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | |
Автофокус: | Контрастный CDAF Фазовый PDAF 2 | Нет |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.89 | |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | |
Цифровой зум: | 10.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | |
Вспышки: | 2 шт | 0 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | Нет |
Разрешение селфи камеры: | 19.92 Мп | |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | ||
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 2G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Есть |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Вибрация Передача голоса |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Съемная |
Емкость: | 4500 мАч | 1450 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 27.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB B |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD | Зарядка через USB |
Функции Wi-Fi: | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi | |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 2.1 + EDR |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | RDS 76-90 |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | |
Акселерометр: | 3D акселерометр | |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | 3D гироскоп | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |