Сравнение в таблице:
Что лучше и чем отличаются - Xiaomi Pocophone Poco X2 64GB или Samsung Z2 Duos :
Батарея смартфона мощнее!
Емкость аккумулятора Xiaomi Pocophone Poco X2 64GB составляет 4500 мАч. Это больше, чем у Samsung Z2 Duos, у которого емкость батареи всего 1500 мАч.
Оперативной памяти больше!
У Xiaomi Pocophone Poco X2 64GB больше оперативной памяти 6Гб . Это лучше, чем у Samsung Z2 Duos, у которого RAM только 1Гб.
Встроенной памяти больше!
У Xiaomi Pocophone Poco X2 64GB больше встроенной памяти 64Гб . Это лучше, чем у Samsung Z2 Duos, у которого ROM только 8Гб.
Диагональ экрана больше!
Xiaomi Pocophone Poco X2 64GB диагональ дисплея составляет 6.7 дюймов. Что на -2.7 больше, чем у Samsung Z2 Duos, у которого экран всего 4 дюймов.
Плотность пикселей экрана больше!
У Xiaomi Pocophone Poco X2 64GB плотность пикселей дисплея составляет 395 ppi. Что на 160 больше, чем у Samsung Z2 Duos, у которого ppi всего 235.
Разрешение дисплея больше!
Разрешение экрана Xiaomi Pocophone Poco X2 64GB равно 1080x2400 пикселей. Это больше и лучше, чем у Samsung Z2 Duos, у которого разрешение всего 480x800 пикселей.
Защита дисплея лучше!
У Xiaomi Pocophone Poco X2 64GB защита экрана Gorilla Glass 5 . Это лучше, чем у Samsung Z2 Duos, у которого защита только Нет.
Камера лучше!
У Xiaomi Pocophone Poco X2 64GB оценка качества камеры 6.6 баллов. Что на 4.8 больше, чем у Samsung Z2 Duos, у которого оценка камеры всего 1.8 балла.
Вес смартфона меньше!
Samsung Z2 Duos весит 127 г. Что на 81 грамм меньше, чем у Xiaomi Pocophone Poco X2 64GB, вес которого 208 г.
Сравнение по рейтингу:
Смотрите далше сравнение по каждой характеристике в таблице.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Модель: | Xiaomi Pocophone Poco X2 64GB | Samsung Z2 Duos |
Размеры и корпус | ||
---|---|---|
Ширина: | 76.6 мм. | 63 мм. |
Высота: | 165.3 мм. | 121.5 мм. |
Толщина: | 8.79 мм. | 10.8 мм. |
Вес: | 208 г. | 127 г. |
Производительность и память | ||
Процессор: | Snapdragon 730G SM7150-AB | SC9830A |
Частота CPU: | 2200 МГц | 1500 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 618 | ARM Mali-400MP2 |
Частота GPU: | 700 МГц | |
Оперативная память (RAM): | 6 Гб | 1 Гб |
Тип RAM: | LPDDR4x SDRAM | Есть |
Постоянная память(ROM): | 64 Гб | 8 Гб |
Операционная система и софт | ||
Версия ОС: | Android 10 | Tizen 2.4.0 Platform Release |
Прошивка: | MIUI 11 | |
Функции: | Дополненная реальность (AR) Распознавание лица Виртуальный помощник Навигация Голосовые команды | |
Сравнение экранов | ||
Диагональ: | 6.7 " | 4 " |
Разрешение: | 1080x2400 пикс | 480x800 пикс |
Ширина рамок: | 7.08 мм. | 11.14 мм. |
Площадь экрана: | 84.8 % | 58.6 % |
Отверстие в экране: | 2 | |
Вырез в экране: | ||
Плотность пикселей: | 395 ppi | 235 ppi |
Тип матрицы экрана: | IPS | TN TFT |
Тип тачскрина: | Емкостный мультитач | Емкостный мультитач |
Глубина цвета: | 16.8м | 262 144 |
Защита экрана: | Gorilla Glass 5 | Нет |
Сравнение основных камер | ||
Сколько камер: | 4 (осн.) +1 (селфи) | 1 (осн.) +1 (селфи) |
Где находится: | Сзади | Сзади |
Матрица основной камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Размер пикселей матрицы: | 0.80 мкм | |
Разрешение камеры: | 64.2 Мп | 4.9 Мп |
Функции камеры: | Скоростной режим Электронная стабилизация видео (EIS) Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Макросъемка Панорама Объединение пикселей Удаление красных глаз Замедленная съемка видео Распознавание улыбок Сенсорный фокус | |
Автофокус: | Контрастный CDAF Фазовый PDAF 2 | Нет |
Минимальное фокусное расстояние: | ||
Апертура: | f/1.89 | f/2.20 |
Апертура T: | ||
Оптический зум: | Нет | Нет |
Цифровой зум: | 10.0 | |
Разрешение снятого видео: | 3840x2160 пикс. | 1280x720 пикс. |
Вспышки: | 2 шт | 1 шт |
Сравнение фронтальных селфи-камер | ||
Где находится: | Спереди | Спереди |
Матрица селфи камеры: | BSI CMOS | CMOS |
Разрешение селфи камеры: | 19.92 Мп | 0.32 Мп |
Функции селфи: | Скоростной режим Распознавание лиц Ретушь лица Ретушь лица на видео Отметка лиц HDR HDR видео Определение сцен Панорама Распознавание улыбок | |
Автофокус: | ||
Апертура: | f/2.40 | |
Разрешение снятого видео: | 1920x1080 пикс. | 640x480 пикс. |
Есть ли второй экран? | ||
Диагональ: | ||
Тип второго экрана: | ||
Глубина цвета: | ||
Плотность пикселей: | ||
Разрешение экрана: | ||
Защита экрана: | ||
Связь | ||
Поколение связи | 4G | 4G |
SIM-карта: | Нано СИМ | Микро СИМ |
Вторая SIM-карта: | Нано СИМ | Микро СИМ |
Как работают две симки: | Dual Standby DSDS | Dual Standby DSDS |
Функции связи: | Шумоподавление HD Voice Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE | Громкая связь Вибрация Голосовой динамик Передача голоса VoLTE |
Звук и мультимедиа | ||
Микрофоны: | 2 шт | 1 шт |
Динамики: | 1 шт | 1 шт |
Аудивыход на наушники: | 3.5 | 3.5 |
Видеовыход: | Нет | Нет |
Какой аккумулятор лучше? | ||
Тип батареи: | LiPo | Литий-ионная |
Расположение: | Несъемная | Съемная |
Емкость: | 4500 мАч | 1500 мАч |
Беспроводная зарядка: | ||
Максимальная мощность заряда: | 27.0 Вт. | |
Время работы на одном заряде: | ||
Время разговора на одном заряде: | ||
GPS и навигация | ||
Поддержка Глонасс: | Есть | |
Поддержка Beidou: | BeiDou-2 | |
Поддержка Galileo: | ||
Функции GPS: | A-GPS Двухдиапазонный GPS Геотаггинг QuickGPS QZSS S-GPS | A-GPS Геотаггинг QuickGPS |
Передача данных | ||
Тип разъема: | USB Type C | Micro-USB B |
USB: | USB 2.0 | USB 2.0 |
Скорость передачи данных по USB: | 480 Мбит/с | 480 Мбит/с |
Что умеет USB: | Зарядка через USB Быстрая зарядка USB Host USB OTG 1.3 USB OTG 2.0 USB PD | Зарядка через USB |
Функции Wi-Fi: | Звонки через Wi-Fi Wi-Fi Direct Точка доступа Wi-Fi WiDi | Точка доступа Wi-Fi |
Wi-Fi: | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
NFC: | NFC (A) NFC (B) | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.0 |
Радио ФМ: | RDS 76-108 | 88-108 |
Датчики | ||
Датчики: | Сканер отпечатка пальца Датчик освещенности Датчик приближения | Датчик освещенности Датчик приближения |
Акселерометр: | 3D акселерометр | Есть |
Компас: | Есть | Есть |
Гироскоп: | 3D гироскоп | |
Чья защита лучше? | ||
Глубина погружения в воду: | ||
Сколько может быть в воде: | ||
Защита от ударов: | ||
Защита от влаги: |